Freundschaftsmatch SKMSV - TMSV vom 14.04.2012
| Dreistellungsmatch | Zweistellungsmatch | Ordonnanzgewehr | Pistole |
| Fotos |
Pistole Programm A
| 3 Schützen | Durchschnitt | ||||||||||
| 1. | Schwyz 1 | 1543 | P. | 514.33 | P. | ||||||
| 2. | Thurgau 1 | 1432 | P. | 477.33 | P. | ||||||
| Rg | Vorname | Name | JG | Kt. | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total |
| 1. | Erwin | Hilber | 50 | TG1 | 82 | 91 | 86 | 87 | 87 | 88 | 521 |
| 2. | Mario | Mächler | 66 | SZ1 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 81 | 521 |
| 3. | Peter | Hagedorn | 51 | SZ1 | 79 | 87 | 86 | 87 | 88 | 88 | 515 |
| 4. | Vito | Iapello | 48 | SZ1 | 85 | 87 | 90 | 77 | 81 | 87 | 507 |
| 5. | Koni | Mathis | 46 | TG1 | 76 | 76 | 81 | 74 | 79 | 78 | 464 |
| 6. | Marco | Fecker | 62 | TG1 | 77 | 73 | 79 | 69 | 80 | 69 | 447 |
Pistole Programm B
| 3 Schützen | Durchschnitt | ||||||||||||
| 1. | Thurgau 1 | 1689 | P. | 563.00 | P. | ||||||||
| 2. | Schwyz 1 | 1681 | P. | 560.33 | P. | ||||||||
| 3. | Thurgau 2 | 1649 | P. | 549.67 | P. | ||||||||
| 4. | Schwyz 2 | P. | P. | ||||||||||
| Präzision | Schnellfeuer | ||||||||||||
| Rg | Vorname | Name | JG | Kt. | P1 | P2 | P3 | Total | P4 | P5 | P6 | Total | Total |
| 1. | Daniel | Krähemann | 63 | TG1 | 96 | 91 | 93 | 280 | 97 | 94 | 99 | 290 | 570 |
| 2. | Susanne | Marty | 62 | SZ1 | 95 | 93 | 94 | 282 | 94 | 97 | 95 | 286 | 568 |
| 3. | Walter | Züger | 51 | SZ1 | 97 | 93 | 91 | 281 | 95 | 92 | 96 | 283 | 564 |
| 4. | Hans | Engler | 54 | TG2 | 95 | 94 | 91 | 280 | 94 | 95 | 95 | 284 | 564 |
| 5. | Frank | Muggli | 66 | TG1 | 93 | 95 | 90 | 278 | 94 | 95 | 93 | 282 | 560 |
| 6. | Michael | Nyffeler | 67 | TG1 | 94 | 90 | 91 | 275 | 94 | 92 | 98 | 284 | 559 |
| 7. | Stephan | Frei | 62 | TG2 | 91 | 92 | 95 | 278 | 95 | 92 | 88 | 275 | 553 |
| 8. | Vito | Iapello | 48 | SZ1 | 92 | 89 | 91 | 272 | 93 | 92 | 92 | 277 | 549 |
| 9. | Koni | Mathis | 46 | TG2 | 85 | 89 | 90 | 264 | 90 | 92 | 86 | 268 | 532 |
| Sieger: | |||||||||||||
| Präzision | |||||||||||||
| Susanne | Marty | 62 | SZ1 | 282 | |||||||||
| Schnellfeuer: | |||||||||||||
| Daniel | Krähemann | 63 | TG1 | 290 | |||||||||
Pistole Programm C
| 3 Schützen | Durchschnitt | ||||||||||||
| 1. | Thurgau 1 | 1688 | P. | 562.67 | P. | ||||||||
| 2. | Thurgau 2 | 1664 | P. | 554.67 | P. | ||||||||
| 3. | Schwyz 1 | 1629 | P. | 543.00 | P. | ||||||||
| Präzision | Schnellfeuer | ||||||||||||
| Rg | Vorname | Name | JG | Kt. | 1. P | 2. P | 3. P | Total | 1. P | 2. P | 3. P | Total | Total |
| 1. | Hans | Engler | 54 | TG1 | 99 | 89 | 95 | 283 | 97 | 94 | 93 | 284 | 567 |
| 2. | Stephan | Frei | 62 | TG1 | 94 | 93 | 97 | 284 | 96 | 94 | 93 | 283 | 567 |
| 3. | Walter | Gisler | 46 | SZ1 | 93 | 92 | 94 | 279 | 95 | 95 | 91 | 281 | 560 |
| 4. | Daniel | Krähemann | 63 | TG2 | 93 | 95 | 95 | 283 | 92 | 91 | 93 | 276 | 559 |
| 5. | Michael | Nyffeler | 67 | TG2 | 94 | 90 | 92 | 276 | 96 | 94 | 89 | 279 | 555 |
| 6. | Frank | Muggli | 66 | TG1 | 91 | 96 | 95 | 282 | 89 | 92 | 91 | 272 | 554 |
| 7. | Karim | Jaffel | 78 | TGE | 89 | 95 | 98 | 282 | 91 | 89 | 90 | 270 | 552 |
| 8. | Michael | Fahlbusch | 78 | TG2 | 86 | 90 | 92 | 268 | 92 | 97 | 93 | 282 | 550 |
| 9. | Andreas | Marty | 56 | SZ1 | 90 | 89 | 85 | 264 | 86 | 92 | 96 | 274 | 538 |
| 10. | Werner | Fässler | 43 | SZ1 | 89 | 88 | 91 | 268 | 82 | 90 | 91 | 263 | 531 |
| Sieger: | |||||||||||||
| Präzision | |||||||||||||
| Stephan | Frei | 62 | TG1 | 284 | |||||||||
| Schnellfeuer: | |||||||||||||
| Hans | Engler | 54 | TG1 | 284 | |||||||||