Schwyzer Kantonalmatch  Luftpistole in Pfäffikon, Roggenacher vom 12. Februar 2011

 

Einzelrangliste

Rg Vorname Name JG Wohnort Resultat Final Gesamt Passe
1. Susanne Marty-Linsin  62 D Lachen 379 95.6 474.6
2. Vito Iapello 48 V Pfäffikon 371 92.2 463.2
3. Peter Lussy  61 Küssnacht 362 98.7 460.7 91
4. Adrian Müller 68 Pfäffikon 366 93.9 459.9
5. Otto Koller 39 SV     Freienbach 366 93.7 459.7
6. Patrick Schmidig 83 Ried-Muotathal 363 93.5 456.5
7. Tony Grätzer 68 Küssnacht 362 94.4 456.4 90
8. Hans-Ueli Flühler 55 Pfäffikon 368 85.6 453.6
9. Christian Gwerder 56 Ried-Muotathal 364 (am Final verhindert)
10. Walter Züger 51 Altendorf 362 87
11. Meinrad Schmidig 56 Ried-Muotathal 360
12. Remo Baumann 94 J Brunnen 359
13. Armin Schelbert 56 Ried-Muotathal 358
14. Oskar Pfister 39 SV Tuggen 357 86
15. Alfred Fleischmann 63 Wangen 357 85
16. Richard Aufdermauer 60 Ibach 356
17. Sepp Lagler 51 Einsiedeln 355
18. Werner Fässler 43 V Schwyz 352 88
19. Bruno Jaeggi 55 Siebnen 352 89/86
20. Markus Imhof 68 Ried-Muotathal 352 88/86
21. Arnold Kälin 47 V Euthal 350
22. Beat Kuriger 60 Einsiedeln 348 88
23. Heinz Ebnöther 64 Pfäffikon 348 87
24. Mario Mächler 68 Altendorf 347
25. Bruno Laimbacher 72 Küssnacht 345 88
26. Norbert Kälin 71 Willerzell 345 86
27. Reto Rickenbacher 87 Brunnen 344
28. Tony Bisig 60 Einsiedeln 341
29. Georges Parpan 62 Einsiedeln 340
30. Alois Rickenbacher 60 Brunnen 337
31. Yvonne Raselli 62 Pfäffikon 335
32. Petra Rickenbacher 89 D Brunnen 325
33. Peter Suter 55 Ried-Muotathal 321
34. Stefan Gyr 86 Pfäffikon 313
35. Ulrike Braasch 74 D Einsiedeln 305
36. Patrick Bisig 91 J Einsiedeln 295
Auszeichnungslimite: 355 / 345 (V/D/J) Punkte
 

 Bezirksgruppen

Rg. Bezirksgruppen Totalpunkte
1. Höfe 1471
2. March 1440
3. Schwyz I  (Ried-Muotathal) 1437
4. Küssnacht 1425
5. Einsiedeln 1391
6. Brunnen 1365