Knieendmeisterschaft vom 30. April 2011 in Rothenthurm


Rangliste "Kantonale Kniendmeisterschaft" Sportgewehre
Rg Vorname Name JG Ort Waffe P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total
1. Manfred Bächli 47 Reichenburg FW 91 91 96 94 96 92 560
2. Erich Mächler 73 Siebnen Std 94 88 96 95 93 91 557
3. Ruedi  Sidler 75 Ibach Std 92 94 93 92 91 93 555
4. Kathrin Schoch 45 Reichenburg Std 96 94 93 88 88 93 552
5. Robert Zehnder 67 Siebnen Std 92 95 90 92 92 90 551
6. Ueli Schnyder 58 Pfäffikon Std 91 94 91 92 92 90 550
7. Nicole Beeler 80 Brunnen Std 91 91 89 94 90 94 549
8. Reto Schnyder 75 Siebnen FW 86 91 92 93 94 93 549
9. Mario Mächler 66 Altendorf Std 89 95 91 92 90 90 547
10. Nadine Kürzi 81 Lachen Std 92 90 92 94 89 89 546
11. Peter Schuler 74 Steinerberg Std 96 90 94 89 90 87 546
12. Thomas  Holdener 79 Oberiberg Std 91 92 93 93 91 86 546
13. Markus  Aschwanden 47 Kriens Std 88 91 91 93 89 93 545
14. Werner Föhn 54 Ried-Muotathal Std 94 93 87 93 89 88 544
15. Ruedi  Heinzer 63 Ried-Muotathal FW 96 89 90 91 90 87 543
16. Felix Heinzer 58 Ried-Muotathal Std 89 89 94 89 90 89 540
17. Melanie Scola 81 Siebnen FW 84 89 92 91 92 90 538
18. Edwin  Bellmont 69 Unteriberg Std 87 90 82 89 94 93 535
19. Bruno Jaeggi 55 Siebnen Std 94 88 83 89 90 91 535
20. Raphael Romano 85 Altendorf Std 85 87 91 95 84 90 532
21. Franz Betschart 61 Schwyz Std 86 89 89 88 88 90 530
22. Hanspeter Schober 54 Reichenburg Std 87 93 86 82 87 90 525
23. Josef Horat 60 Unteriberg Std 85 87 84 90 87 86 519
24. Markus  Heinzer 87 Ried-Muotathal Std 87 87 83 87 80 82 506
25. Franz Jaeggi 51 Reichenburg Std 77 84 79 91 84 89 504
26. Lydia Stump 65 Ibach Std 77 76 81 78 72 79 463
27. Josef Bisig 46 Einsiedeln Std 75 80 83 71 80 64 453

Rangliste "Kantonale Kniendmeisterschaft" Ordonnanzgewehre
Rg Vorname Name JG Ort Waffe P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total
1. Fredy Hauser 45 Altendorf S90 90 91 91 86 87 86 531
2. Manuela Feusi 74 Altendorf S90 83 84 86 92 92 85 522
3. Bruno Kälin 42 Wilen Kar 86 81 88 86 79 87 507
4. Hans  Zwyssig 49 Brunnen S90 82 82 93 85 80 83 505
5. Josef Schuler 54 Siebnen Kar 86 88 85 80 78 75 492
6. Urs Knobel 65 Altendorf S90 74 74 83 87 87 84 489
7. Josef Friedlos 39 Altendorf S90 80 81 82 76 80 81 480
8. Beat Janser 86 Tuggen S90 71 77 78 80 87 77 470
9. Stefan Schnidrig 50 Oberkirch S90 75 75 85 78 81 75 469
10. Emil Janser 43 Tuggen S90 70 73 69 74 79 84 449
11. Franz-Domini Imhof 48 Küssnacht Kar 72 61 72 76 65 81 427
12. Gregor Müller 52 Altendorf S90 56 64 61 70 74 63 388