Kantonalmatch vom 10. September 2011 in Rothenthurm

Dreistellungsmatch Zweistellungsmatch Sturmgewehr Liegendmatch Pistole Fotos

Pistolenwettkampf A

Rg Vorname Name JG Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total
1. Mario Mächler 66 Altendorf 89 85 88 83 84 91 520
2. Adrian Müller 66 Pfäffikon 92 87 85 85 85 83 517
3. Richard Aufdermauer 58 Ibach 83 90 86 82 82 88 511
4. Vito Iapello 48 Pfäffikon 81 82 81 89 88 79 500
5. Sepp Lagler 51 Einsiedeln 77 80 76 79 80 79 471
6. Reto Rickenbacher  85 Brunnen 86 73 73 74 69 85 460

Pistolenwettkampf B

Rg Vorname Name JG Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total
1. Susanne Marty-Linsin 62 Lachen 92 99 96 98 96 96 577
2. Peter Lussy 59 Küssnacht 94 95 95 97 98 96 575
3. Arnold Kälin 47 Euthal 95 90 91 90 93 94 553
4. Vito Iapello 48 Pfäffikon 90 90 92 91 89 98 550
5. Adrian Müller 66 Pfäffikon 89 90 91 87 91 94 542
6. Sepp Lagler 51 Einsiedeln 90 94 88 92 88 88 540
7. Bruno Laimbacher 70 Küssnacht 85 87 92 93 90 91 538

Pistolenwettkampf C

Rg Vorname Name JG Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total
1. Vito Iapello 48 Pfäffikon 88 92 96 90 92 93 551
2. Andreas Marty  56 Lachen 87 91 92 93 96 90 549
3. Walter Gisler 46 Hurden 91 89 92 89 88 92 541
4. Peter Lussy 59 Küssnacht 93 92 87 95 93 80 540
5. Sepp Lagler 51 Einsiedeln 86 92 93 83 88 94 536