Frühlingsmatch (19. Mai 2012)
| Dreistellungsmatch | Zweistellungsmatch | Ordonnanzwaffen | Pistole | Liegendmatch |
Pistole Programm A
| Rg. | Vorname | Name | Ort | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total |
| 1. | Mario | Mächler | Altendorf | 89 | 89 | 90 | 89 | 87 | 86 | 530 |
| 2. | Vito | Iapello | Pfäffikon | 83 | 82 | 89 | 83 | 90 | 82 | 509 |
| 3. | Otto | Koller | Freienbach | 82 | 80 | 87 | 81 | 83 | 73 | 486 |
Pistole Programm B
| Rg. | Vorname | Name | Ort | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total |
| 1. | Walter | Züger | Altendorf | 94 | 93 | 93 | 92 | 97 | 94 | 563 |
| 2. | Susanne | Marty-Linsin | Lachen | 91 | 91 | 96 | 93 | 96 | 95 | 562 |
| 3. | Vito | Iapello | Pfäffikon | 89 | 90 | 96 | 94 | 93 | 93 | 555 |
| 4. | Peter | Lussy | Küssnacht | 95 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 553 |
| 5. | Arnold | Kälin | Euthal | 89 | 92 | 95 | 97 | 90 | 90 | 553 |
| 6. | Bruno | Laimbacher | Küssnacht | 93 | 92 | 90 | 88 | 89 | 89 | 541 |
| 7. | Sepp | Lagler | Einsiedeln | 87 | 90 | 88 | 89 | 89 | 83 | 526 |
Pistole Programm C
| Rg. | Vorname | Name | Ort | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total |
| 1. | Walter | Gisler | Hurden | 90 | 95 | 95 | 92 | 94 | 94 | 560 |
| 2. | Sepp | Lagler | Einsiedeln | 95 | 95 | 94 | 91 | 90 | 93 | 558 |
| 3. | Otto | Koller | Freienbach | 92 | 92 | 88 | 90 | 93 | 93 | 548 |
| 4. | Andreas | Marty | Lachen | 91 | 90 | 86 | 96 | 85 | 95 | 543 |
| 5. | Peter | Lussy | Küssnacht | 85 | 82 | 92 | 91 | 93 | 92 | 535 |
| 6. | Bruno | Laimbacher | Küssnacht | 88 | 90 | 85 | 91 | 87 | 88 | 529 |
| 7. | Paul | Kümin | Pfäffikon | 83 | 87 | 92 | 85 | 78 | 89 | 514 |