Eröffnungsmatch (21. April 2012)
| Dreistellungsmatch | Zweistellungsmatch | Ordonnanzgewehre | Pistole |
| Liegendmatch Ordonnanz | Liegendmatch Standard |
Pistole Programm A
| Rangliste Pistole A-Programm (50 m Freipistole) | |||||||||||
| Rg | Vorname | Name | JG | Ort | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total |
| 1. | Vito | Iapello | 48 | Pfäffikon | 89 | 90 | 84 | 92 | 88 | 88 | 531 |
| 2. | Mario | Mächler | 66 | Altendorf | 88 | 80 | 91 | 84 | 83 | 88 | 514 |
| 3. | Adrian | Müller | 66 | Pfäffikon | 79 | 93 | 85 | 82 | 82 | 85 | 506 |
| 4. | Walter | Gisler | 46 | Hurden | 84 | 80 | 82 | 79 | 76 | 89 | 490 |
Pistole Programm B
| Rangliste Pistole B-Programm (50 m Sportpistole Kleinkaliber) | |||||||||||||
| Rg | Vorname | Name | JG | Ort | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | ||
| Präzision | Total | Serie | Total | ||||||||||
| 1. | Susanne | Marty-Linsin | 62 | Lachen | 94 | 94 | 92 | 280 | 96 | 98 | 94 | 288 | 568 |
| 2. | Walter | Züger | 51 | Altendorf | 90 | 94 | 91 | 275 | 94 | 97 | 100 | 291 | 566 |
| 3. | Adrian | Müller | 66 | Pfäffikon | 92 | 89 | 93 | 274 | 95 | 96 | 90 | 281 | 555 |
| 4. | Arnold | Kälin | 47 | Euthal | 90 | 91 | 92 | 273 | 92 | 89 | 93 | 274 | 547 |
| 5. | Werner | Fässler | 43 | Schwyz | 89 | 94 | 91 | 274 | 86 | 88 | 86 | 260 | 534 |
| 6. | Sepp | Lagler | 51 | Einsiedeln | 90 | 91 | 85 | 266 | 91 | 89 | 86 | 266 | 532 |
Pistole Programm C
| Rangliste Pistole C-Programm (25 m Sportpistole Klein-/Grosskaliber) | |||||||||||||
| Rg | Vorname | Name | JG | Ort | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | ||
| Präzision | Total | Serie | Total | ||||||||||
| 1. | Sepp | Lagler | 51 | Einsiedeln | 93 | 91 | 94 | 278 | 93 | 93 | 96 | 282 | 560 |
| 2. | Hans-Ueli | Flühler | 53 | Pfäffikon | 94 | 90 | 95 | 279 | 94 | 92 | 93 | 279 | 558 |
| 3. | Walter | Gisler | 46 | Hurden | 92 | 91 | 90 | 273 | 95 | 93 | 91 | 279 | 552 |
| 4. | Andreas | Marty | 56 | Lachen | 88 | 94 | 84 | 266 | 86 | 92 | 92 | 270 | 536 |
| 5. | Werner | Fässler | 43 | Schwyz | 91 | 92 | 91 | 274 | 86 | 91 | 77 | 254 | 528 |
| 6. | Paul | Kümin | 40 | Pfäffikon | 90 | 85 | 81 | 256 | 88 | 92 | 88 | 268 | 524 |