Verbandsmatch vom 09. Juli 2011 in Rothenthurm

Dreistellungsmatch Zweistellungsmatch Ordonnanzwaffen Liegendmatch Pistole

Pistolenwettkampf A (50m Freipistole)

Rg Vorname Name JG Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total ø
1. Mario  Mächler 66 Altendorf 87 87 94 84 91 88 531 88.50
2. Reto Rickenbacher 85 Brunnen 89 82 84 81 88 81 505 84.17
3. Vito Iapello 48 Pfäffikon 85 83 86 86 80 81 501 83.50
4. Richard Aufdermaur 58 Ibach 84 84 81 79 86 85 499 83.17
5. Otto Koller 38 Freienbach 80 78 83 85 87 80 493 82.17
6. Meinrad Schmidig 54 Ried-Muotathal 85 85 83 83 80 76 492 82.00
7. Adrian Müller 68 Pfäffikon 79 83 83 84 83 76 488 81.33
8. Walter Gisler 46 Hurden 75 81 78 81 75 88 478 79.67

Pistolenwettkampf B (50m Sportpistole Kleinkaliber)

Rg Vorname Name JG Ort Präzision Total P4 P5 P6 Total Total ø
1. Walter Züger 51 Altendorf 92 94 96 282 92 92 97 281 563 93.83
2. Mario  Mächler 66 Altendorf 91 95 93 279 92 89 94 275 554 92.33
3. Adrian Müller 68 Pfäffikon 94 96 91 281 92 88 89 269 550 91.67
4. Bruno Laimbacher 70 Küssnacht 91 89 93 273 90 90 94 274 547 91.17
5. Arnold Kälin 47 Euthal 92 90 91 273 89 89 94 272 545 90.83
6. Vito Iapello 48 Pfäffikon 91 93 91 275 89 87 92 268 543 90.50

Pistolenwettkampf C (25m Gross-/und Kleinkaliber)

Rg Vorname Name JG Ort P1 P2 P3 Total P4 P5 P6 Total Total ø
1. Walter Gisler 46 Hurden 93 94 93 280 97 92 94 283 563 93.83
2. Claudio Aldi 62 Wangen 95 97 92 284 82 95 88 265 549 91.50
3. Vito Iapello 48 Pfäffikon 92 92 94 278 91 83 93 267 545 90.83
4. Jakob Fässler 55 Studen 93 92 93 278 89 93 85 267 545 90.83
5. Sepp Lagler 51 Einsiedeln 88 92 89 269 87 92 80 259 528 88.00