Zentralschweizer Ständematch vom 24. September 2011
| Dreistellung | Zweistellung | Ordonnanz | Pistole A | Pistole B | Pistole C | Fotos |
| Einzelwettkampf | ||||||||||||||
| Rang | Vorname | Name | JG | Verband | Präzision | Total | Schnellfeuer | Total | Total | Æ | ||||
| 1. | Guido | Muff | 69 | LU | 96 | 98 | 98 | 292 | 96 | 99 | 98 | 293 | 585 | 97.5 |
| 2. | Robert | Eberle | 66 | GL | 93 | 97 | 92 | 282 | 95 | 97 | 96 | 288 | 570 | 95.0 |
| 3. | Stefan | Büsser | 57 | GL | 91 | 94 | 93 | 278 | 99 | 95 | 94 | 288 | 566 | 94.3 |
| 4. | René | Keller | 68 | NW | 92 | 96 | 93 | 281 | 93 | 95 | 96 | 284 | 565 | 94.2 |
| 5. | Andreas | Schweizer | 55 | LU | 92 | 92 | 96 | 280 | 95 | 93 | 96 | 284 | 564 | 94.0 |
| 6. | Kurt | Durrer | 62 | OW | 95 | 94 | 93 | 282 | 92 | 95 | 95 | 282 | 564 | 94.0 |
| 7. | Ueli | Krauer | 92 | LU | 94 | 93 | 92 | 279 | 95 | 93 | 95 | 283 | 562 | 93.7 |
| 8. | Olivier | Sterchi | 54 | ZG | 98 | 94 | 92 | 284 | 88 | 95 | 93 | 276 | 560 | 93.3 |
| 9. | Christian | Simmen | 76 | UR | 96 | 94 | 92 | 282 | 91 | 87 | 97 | 275 | 557 | 92.8 |
| 10. | Walter | Gisler | 46 | SZ | 87 | 92 | 92 | 271 | 97 | 93 | 94 | 284 | 555 | 92.5 |
| 11. | Marius | Zumstein | 93 | OW | 92 | 91 | 95 | 278 | 94 | 93 | 90 | 277 | 555 | 92.5 |
| 12. | Pirmin | Käslin | 83 | NW | 94 | 91 | 92 | 277 | 87 | 89 | 99 | 275 | 552 | 92.0 |
| 13. | Pius | Wallimann | 58 | OW | 94 | 94 | 94 | 282 | 84 | 87 | 99 | 270 | 552 | 92.0 |
| 14. | Peter | Odermatt | 84 | NW | 89 | 90 | 89 | 268 | 92 | 93 | 94 | 279 | 547 | 91.2 |
| 15. | Thomas | Elmer | 70 | GL | 88 | 87 | 89 | 264 | 92 | 95 | 91 | 278 | 542 | 90.3 |
| 16. | Bruno | Geisser | 75 | UR | 92 | 88 | 89 | 269 | 93 | 87 | 92 | 272 | 541 | 90.2 |
| 17. | Andreas | Marty | 56 | SZ | 87 | 89 | 87 | 263 | 92 | 92 | 92 | 276 | 539 | 89.8 |
| 18. | Thomas | Wigger | 64 | ZG | 93 | 93 | 93 | 279 | 89 | 83 | 86 | 258 | 537 | 89.5 |
| 19. | Dario | Gisler | 90 | UR | 92 | 92 | 79 | 263 | 83 | 91 | 93 | 267 | 530 | 88.3 |
| 20. | Heinz | Färber | 52 | ZG | 86 | 85 | 80 | 251 | 97 | 90 | 91 | 278 | 529 | 88.2 |
| 21. | Sepp | Lagler | 51 | SZ | 86 | 92 | 87 | 265 | 94 | 70 | 81 | 245 | 510 | 85.0 |
| Mannschaftswettkampf | ||||||||||||||
| Rang | Gruppe | Total | Æ | |||||||||||
| 1. | Luzern | 1711 | 570.33 | |||||||||||
| Guido | Muff | 69 | 585 | |||||||||||
| Andreas | Schweizer | 55 | 564 | |||||||||||
| Ueli | Krauer | 92 | 562 | |||||||||||
| Total | Æ | |||||||||||||
| 2. | Glarus | 1678 | 559.33 | |||||||||||
| Robert | Eberle | 66 | 570 | |||||||||||
| Stefan | Büsser | 57 | 566 | |||||||||||
| Thomas | Elmer | 70 | 542 | |||||||||||
| Total | Æ | |||||||||||||
| 3. | Obwalden | 1671 | 557.00 | |||||||||||
| Kurt | Durrer | 62 | 564 | |||||||||||
| Marius | Zumstein | 93 | 555 | |||||||||||
| Pius | Wallimann | 58 | 552 | |||||||||||
| Total | Æ | |||||||||||||
| 4. | Nidwalden | 1664 | 554.67 | |||||||||||
| René | Keller | 68 | 565 | |||||||||||
| Pirmin | Käslin | 83 | 552 | |||||||||||
| Peter | Odermatt | 84 | 547 | |||||||||||
| Total | Æ | |||||||||||||
| 5. | Uri | 1628 | 542.67 | |||||||||||
| Christian | Simmen | 76 | 557 | |||||||||||
| Bruno | Geisser | 75 | 541 | |||||||||||
| Dario | Gisler | 90 | 530 | |||||||||||
| Total | Æ | |||||||||||||
| 6. | Zug | 1626 | 542.00 | |||||||||||
| Olivier | Sterchi | 54 | 560 | |||||||||||
| Thomas | Wigger | 64 | 537 | |||||||||||
| Heinz | Färber | 52 | 529 | |||||||||||
| Total | Æ | |||||||||||||
| 7. | Schwyz | 1604 | 534.67 | |||||||||||
| Walter | Gisler | 46 | SZ | 555 | ||||||||||
| Andreas | Marty | 56 | SZ | 539 | ||||||||||
| Sepp | Lagler | 51 | SZ | 510 | ||||||||||
Nachwuchs
| Einzelwettkampf | ||||||||||||||
| Rang | Vorname | Name | JG | Verband | Präzision | Total | Schnellfeuer | Total | Total | Æ | ||||
| 1. | Corinne | Birrer | 88 | LU | 93 | 94 | 95 | 282 | 94 | 96 | 91 | 281 | 563 | 93.8 |
| 2. | Fabrizio | Bozzetto | 90 | TI | 95 | 93 | 90 | 278 | 97 | 94 | 85 | 276 | 554 | 92.3 |
| 3. | Urs | Stocker | 94 | LU | 90 | 85 | 89 | 264 | 91 | 96 | 94 | 281 | 545 | 90.8 |
| 4. | Andrea | Villani | 93 | TI | 92 | 89 | 83 | 264 | 91 | 91 | 92 | 274 | 538 | 89.7 |
| 5. | Damiano | Borgna | 95 | TI | 87 | 93 | 90 | 270 | 87 | 87 | 92 | 266 | 536 | 89.3 |
| 6. | Sandro | Marending | 96 | LU | 87 | 86 | 84 | 257 | 91 | 87 | 97 | 275 | 532 | 88.7 |
| Mannschaftswettkampf | ||||||||||||||
| Rang | Gruppe | Total | Æ | |||||||||||
| 1. | Luzern | 1640 | 546.67 | |||||||||||
| Corinne | Birrer | 88 | 563 | |||||||||||
| Urs | Stocker | 94 | 545 | |||||||||||
| Sandro | Marending | 96 | 532 | |||||||||||
| Total | Æ | |||||||||||||
| 2. | Tessin | 1628 | 542.67 | |||||||||||
| Fabrizio | Bozzetto | 90 | 554 | |||||||||||
| Andrea | Villani | 93 | 538 | |||||||||||
| Damiano | Borgna | 95 | 536 | |||||||||||