Freundschaftsmatch SZ – TI - OW vom 07.05.2011 in Schwyz
| Dreistellungsmatch | Zweistellungsmatch | Sturmgewehr | Pistole | Titelseite |
Pistole
50m Freipistole (A-Programm)
| Einzelwettkampf | ||||||||||||
| Rang | Vorname | Name | JG | Kanton | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Æ |
| 1. | Roland | Brechbühl | 79 | OW | 88 | 91 | 94 | 91 | 92 | 93 | 549 | 91.5 |
| 2. | Vito | Iapello | 48 | SZ | 95 | 90 | 86 | 91 | 91 | 84 | 537 | 89.5 |
| 3. | Pius | Wallimann | 58 | OW | 87 | 86 | 82 | 91 | 93 | 86 | 525 | 87.5 |
| 4. | Mario | Mächler | 66 | SZ | 86 | 91 | 88 | 83 | 82 | 88 | 518 | 86.3 |
| 5. | Flavio | Esposito | 54 | TI | 89 | 87 | 78 | 89 | 84 | 87 | 514 | 85.7 |
| 6. | Cosmo | Petillo | 62 | TI | 85 | 84 | 86 | 87 | 86 | 85 | 513 | 85.5 |
| 7. | Richard | Aufdermauer | 58 | SZ | 82 | 78 | 85 | 82 | 91 | 85 | 503 | 83.8 |
| 8. | Antonio | Rossi | 57 | OW | 83 | 74 | 82 | 82 | 80 | 71 | 472 | 78.7 |
| 9. | Andrea | Bonoli | 59 | TI | 74 | 73 | 83 | 85 | 76 | 78 | 469 | 78.2 |
| Mannschaftswettkampf | ||||||||||||
| Rang | Gruppe | Total | Æ | |||||||||
| 1. | Schwyzer Kantonal Matchschützen Verband | 1558 | 519.33 | |||||||||
| Vito | Iapello | 48 | SZ | 537 | ||||||||
| Mario | Mächler | 66 | SZ | 518 | ||||||||
| Richard | Aufdermauer | 58 | SZ | 503 | ||||||||
| Total | Æ | |||||||||||
| 2. | Matchschützenverband Obwalden | 1546 | 515.33 | |||||||||
| Roland | Brechbühl | 79 | OW | 549 | ||||||||
| Pius | Wallimann | 58 | OW | 525 | ||||||||
| Antonio | Rossi | 57 | OW | 472 | ||||||||
| Total | Æ | |||||||||||
| 3. | FTST Federazione Ticinese delle Società di Tiro | 1496 | 498.67 | |||||||||
| Flavio | Esposito | 54 | TI | 514 | ||||||||
| Cosmo | Petillo | 62 | TI | 513 | ||||||||
| Andrea | Bonoli | 59 | TI | 469 | ||||||||
Pistole
50m Sportpistole Kleinkaliber (B-Programm)
| Einzelwettkampf | |||||||||||||||
| Rang | Vorname | Name | JG | Kanton | Präzision | Total | Schnellfeuer | Total | Total | Æ | |||||
| 1. | Susanne | Marty | 62 | SZ | 92 | 97 | 95 | 284 | 95 | 94 | 94 | 283 | 567 | 94.5 | |
| 2. | Pius | Wallimann | 58 | OW | 95 | 93 | 90 | 278 | 91 | 96 | 96 | 283 | 561 | 93.5 | |
| 3. | Vito | Iapello | 48 | SZ | 89 | 93 | 96 | 278 | 92 | 89 | 94 | 275 | 553 | 92.2 | |
| 4. | Pius | Hurschler | 67 | OW | 92 | 87 | 90 | 269 | 91 | 90 | 94 | 275 | 544 | 90.7 | |
| 5. | Cosmo | Petillo | 62 | TI | 93 | 94 | 88 | 275 | 88 | 91 | 86 | 265 | 540 | 90.0 | |
| 6. | Andrea | Bonoli | 59 | TI | 88 | 91 | 92 | 271 | 89 | 88 | 87 | 264 | 535 | 89.2 | |
| 7. | Sepp | Lagler | 51 | SZ | 91 | 86 | 92 | 269 | 88 | 81 | 89 | 258 | 527 | 87.8 | |
| 8. | Sigrid | Giusanni | 62 | TI | 83 | 91 | 94 | 268 | 91 | 72 | 85 | 248 | 516 | 86.0 | |
| 9. | Christoph | Hänggi | 72 | OW | 80 | 83 | 83 | 246 | 81 | 82 | 91 | 254 | 500 | 83.3 | |
| Mannschaftswettkampf | |||||||||||||||
| Rang | Gruppe | Total | Æ | ||||||||||||
| 1. | Schwyzer Kantonal Matchschützen Verband | 1647 | 549.00 | ||||||||||||
| Susanne | Marty | 62 | SZ | 567 | |||||||||||
| Vito | Iapello | 48 | SZ | 553 | |||||||||||
| Sepp | Lagler | 51 | SZ | 527 | |||||||||||
| Total | Æ | ||||||||||||||
| 2. | Matchschützenverband Obwalden | 1605 | 535.00 | ||||||||||||
| Pius | Wallimann | 58 | OW | 561 | |||||||||||
| Pius | Hurschler | 67 | OW | 544 | |||||||||||
| Christoph | Hänggi | 72 | OW | 500 | |||||||||||
| Total | Æ | ||||||||||||||
| 3. | FTST Federazione Ticinese delle Società di Tiro | 1591 | 530.33 | ||||||||||||
| Cosmo | Petillo | 62 | TI | 540 | |||||||||||
| Andrea | Bonoli | 59 | TI | 535 | |||||||||||
| Sigrid | Giusanni | 62 | TI | 516 | |||||||||||
| Sieger: |
|
||||||||||||||
| Präzision | Pkt. | ||||||||||||||
| Susanne | Marty | 62 | SZ | 284 | |||||||||||
| Schnellfeuer | |||||||||||||||
| Pius | Wallimann | 58 | OW | 283 | |||||||||||
Pistole
25m Sportpistole Gross- und Kleinkaliber (C-Programm)
| Einzelwettkampf | ||||||||||||||
| Rang | Vorname | Name | JG | Kanton | Präzision | Total | Schnellfeuer | Total | Total | Æ | ||||
| 1. | Eros | De Berti | 67 | TI | 91 | 94 | 92 | 277 | 95 | 94 | 98 | 287 | 564 | 94.0 |
| 2. | Paolo | Cuccu | 62 | TI | 90 | 88 | 95 | 273 | 94 | 96 | 95 | 285 | 558 | 93.0 |
| 3. | Roland | Brechbühl | 79 | OW | 95 | 97 | 92 | 284 | 91 | 85 | 88 | 264 | 548 | 91.3 |
| 4. | Kurt | Durrer | 62 | OW | 92 | 92 | 89 | 273 | 90 | 89 | 94 | 273 | 546 | 91.0 |
| 5. | Lorenza | Caprara | 86 | TI | 95 | 89 | 91 | 275 | 90 | 90 | 90 | 270 | 545 | 90.8 |
| 6. | Claudio | Aldi | 62 | SZ | 92 | 90 | 91 | 273 | 94 | 92 | 86 | 272 | 545 | 90.8 |
| 7. | Werner | Fässler | 43 | SZ | 90 | 93 | 91 | 274 | 92 | 86 | 92 | 270 | 544 | 90.7 |
| 8. | Markus | von Flüe | 93 | OW | 90 | 93 | 86 | 269 | 89 | 93 | 92 | 274 | 543 | 90.5 |
| 9. | Andreas | Marty | 56 | SZ | 93 | 89 | 94 | 276 | 87 | 92 | 87 | 266 | 542 | 90.3 |
| 10. | Marius | Zumstein | 93 | OW | 92 | 90 | 91 | 273 | 87 | 83 | 84 | 254 | 527 | 87.8 |
| 11. | Christian | Godlinski | 68 | OW | 89 | 92 | 91 | 272 | 89 | 92 | 73 | 254 | 526 | 87.7 |
| 12. | Christoph | Bucher | 90 | OW | 85 | 91 | 91 | 267 | 77 | 80 | 90 | 247 | 514 | 85.7 |
| 13. | Ptrick | Ettlin | 92 | OW | 84 | 88 | 88 | 260 | 81 | 89 | 78 | 248 | 508 | 84.7 |
| Mannschaftswettkampf | ||||||||||||||
| Rang | Gruppe | Total | Æ | |||||||||||
| 1. | FTST Federazione Ticinese delle Società di Tiro | 1667 | 416.75 | |||||||||||
| Eros | De Berti | 67 | TI | 564 | ||||||||||
| Paolo | Cuccu | 62 | TI | 558 | ||||||||||
| Lorenza | Caprara | 86 | TI | 545 | ||||||||||
| Total | Æ | |||||||||||||
| 2. | Schwyzer Kantonal Matchschützen Verband | 1631 | 407.75 | |||||||||||
| Claudio | Aldi | 62 | SZ | 545 | ||||||||||
| Werner | Fässler | 43 | SZ | 544 | ||||||||||
| Andreas | Marty | 56 | SZ | 542 | ||||||||||
| Total | Æ | |||||||||||||
| 3. | Matchschützenverband Obwalden | 1620 | 405.00 | |||||||||||
| Roland | Brechbühl | 79 | OW | 548 | ||||||||||
| Kurt | Durrer | 62 | OW | 546 | ||||||||||
| Christian | Godlinski | 68 | OW | 526 | ||||||||||
| Total | Æ | |||||||||||||
| 4. | Matchschützenverband Obwalden | 1584 | 396.00 | |||||||||||
| Markus | von Flüe | 93 | OW | 543 | ||||||||||
| Marius | Zumstein | 93 | OW | 527 | ||||||||||
| Christoph | Bucher | 90 | OW | 514 | ||||||||||
| Präzision | Pkt. | |||||||||||||
| Roland | Brechbühl | 79 | OW | 284 | ||||||||||
| Schnellfeuer | ||||||||||||||
| Eros | De Berti | 67 | TI | 287 | ||||||||||