Freundschaftswettkampf vom 20.08.2011

Dreistellung Zweistellung Ordonnanz Pistole A Pistole B Pistole C Fotos

Einzelwettkampf
Rang Vorname Name JG Kanton Präzision Total Schnellfeuer Total Total Æ
1. Robert Eberle 66 GL 94 92 93 279 99 97 96 292 571 95.2
2. Franz Hunold 51 GL 92 96 96 284 94 95 96 285 569 94.8
3. Thomas Elmer 70 GL 92 92 93 277 88 96 98 282 559 93.2
4. Walter Gisler 46 SZ 90 92 86 268 93 93 93 279 547 91.2
5. Willy Elmer 50 GL E 92 85 98 275 88 91 92 271 546 91.0
6. Andreas Marty 56 SZ 86 89 91 266 87 91 92 270 536 89.3
7. Sepp Lagler 51 SZ 85 91 91 267 88 79 82 249 516 86.0
8. Marco Schlegel 72 GL E 93 85 91 269 82 80 77 239 508 84.7
9. Werner Fässler 43 SZ E 87 86 87 260 71 71 76 218 478 79.7
Mannschaftswettkampf
Rang Gruppe   Total Æ
1. Matchschützen Vereinigung des Kantons Glarus   1699 566.33
Robert Eberle 66 GL 571  
Franz Hunold 51 GL 569  
Thomas Elmer 70 GL 559  
     
  Total Æ
2. Schwyzer Kantonal Matchschützen Verband   1599 533.00
Walter Gisler 46 SZ 547  
Andreas Marty 56 SZ 536  
Sepp Lagler 51 SZ 516  
     
Präzision Pkt.
Franz Hunold 51 GL 284
Schnellfeuer
Robert Eberle 66 GL 292