Am diesjährigen Jugendschiessen in Glarus war die SKSG eingeladen. Die Jungs und Mädchen machten dabei ein gute Figur. Ein paar Impressionen und die Rangliste der Schwyzer Beteiligung kann hier eingesehen werden.
|
|
|||
| Die Schwyzer Delegation | |||
|
|
|
||
| Patrick Spagnuolo mit den drei bestplatzierten Schwyzern | Philipp Giger, Reichenburg, Christian Schelbert, Rickenbach, Sven Steinegger, Altendorf | ||
Rangliste SKSG:
| Punkte | Ausstich | Total | |||||
| 1 | Giger | Philipp | 89 | Reichenburg | 27 | 24 | 51 |
| 2 | Schelbert | Christian | 91 | Rickenbach | 28 | 21 | 49 |
| 3 | Steinegger | Sven | 91 | Altendorf | 27 | 13 | 40 |
| 4 | Suter | Patrick | 93 | Brunnen | 26 | 0 | 26 |
| Suter | Rahel | 90 | Muotathal | 26 | 0 | 26 | |
| 6 | Zehnder | Sonja | 90 | Bennau | 25 | 0 | 25 |
| Schönbächler | Kuno | 89 | Willerzell | 25 | 0 | 25 | |
| 8 | Kistler | Urs | 93 | Tuggen | 24 | 0 | 24 |
| Kälin | Manuel | 91 | Gross | 24 | 0 | 24 | |
| Steinegger | Maik | 91 | Altendorf | 24 | 0 | 24 | |
| Schmucki | Daniel | 90 | Altendorf | 24 | 0 | 24 | |
| 12 | Jann | Romana | 94 | Ried-Muotathal | 23 | 0 | 23 |
| Birchler | Nicolas | 92 | Willerzell | 23 | 0 | 23 | |
| Beffa | Bruno | 92 | Rickenbach | 23 | 0 | 23 | |
| Ehrler | Marlis | 91 | Steinerberg | 23 | 0 | 23 | |
| Zimmermann | Hubert | 89 | Steinerberg | 23 | 0 | 23 | |
| 17 | Mettler | Ronny | 91 | Ried-Muotathal | 21 | 0 | 21 |
| Von Rickenbach | Markus | 89 | Steinerberg | 21 | 0 | 21 | |
| 19 | Kälin | Daniel | 91 | Gross | 20 | 0 | 20 |
| 20 | Imhof | Manuel | 91 | Muotathal | 19 | 0 | 19 |
Die besten fünf der Gesamtrangliste:
| Punkte | Ausstich | Total | |||||
| 1 | Heer | Marco | 91 | Mitlödi | 27 | 28 | 55 |
| 2 | Burlet | Nadine | 91 | Luchsingen | 29 | 25 | 54 |
| 3 | Pleisch | Dominik | 89 | Mollis | 27 | 27 | 54 |
| 4 | Gerig | Jan | 91 | Nidfurn | 28 | 25 | 53 |
| 5 | Bürge | Kilian | 92 | Linthal | 28 | 24 | 52 |