SSV-Hauptrunden der Gruppenmeisterschaft 2011 (2. Hauptrunde)

1. Hauptrunde 2. Hauptrunde 3. Hauptrunde Final Fotos Auszeichnungen

Feld A

Komb Gr-Nr KSV / UV Gruppe / Verein Total 1 2 3 4 5
5 50 BE Diemtigen SV 973 196 196 195 194 192
5 177 SZ Altendorf FSG 964 196 194 192 191 191
5 133 NW Ennetmoos SG 2 953 194 192 191 189 187
5 68 BL Münchenstein SG 950 197 196 188 186 183
5 95 GL Linthal-Auen SV 2 948 194 191 191 189 183
10 222 VS Feschel-Guttet MSV 953 196 193 192 188 184
10 179 SZ Schübelbach GS 951 192 191 190 189 189
10 168 SO Kleinlützel SG 949 196 192 191 186 184
10 189 TG Langrickenbach SV 949 193 192 192 187 185
10 153 SH Thayngen FSG 948 192 191 191 189 185
14 227 ZH Höri SV 1 970 197 197 195 191 190
14 197 TI Iseo-Cimo Stà di Tiratori Santa Maria 969 197 194 194 193 191
14 176 SZ Ibach-Schönenbuch SV 2 959 194 193 192 191 189
14 27 BE Diesse Sté de tir de campagne 940 191 188 187 187 187
14 129 NE Peseux Sté de tir sportif Peseux Région 1 939 192 188 187 186 186
19 138 SG Mühlrüti MSV 961 195 194 193 190 189
19 39 BE Rüschegg SV 960 198 193 190 190 189
19 171 SZ Ibach-Schönenbuch SV 1 952 194 192 191 188 187
19 14 AG Döttingen SG 951 196 195 192 187 181
19 164 SO Hofstetten-Flüh SG 940 195 193 188 186 178

Die Kombinationen im Feld A 2011 (2. Heimrunde)
Resultate 2. Runde Feld A

Feld D

Komb Gr-Nr KSV / UV Gruppe / Verein Total 1 2 3 4 5
5 759 SZ Muotathal SG 689 144 141 141 139 124
5 628 JU Vicques Sté de tir 1 677 141 137 136 134 129
5 868 ZG Steinhausen SG 1 675 140 137 135 134 129
5 436 BE Erlenbach-Latterbach FS 670 138 138 136 131 127
5 519 BL Zunzgen-Tenniken SV 1 661 139 138 134 125 125
9 872 ZG Morgarten SG 2 699 143 141 141 138 136
9 408 BE Schwarzenburg Schützen 696 143 141 138 138 136
9 649 LU Luzern SG der Stadt 1 689 141 140 138 136 134
9 852 VS Saas-Balen RSV Alpina 688 141 138 137 136 136
9 755 SZ Schwyz FSG Burg-Schwyz 1 683 143 141 140 131 128
11 795 TI Airolo Unione Tiratori del Gottardo 689 142 139 139 137 132
11 769 SZ Rothenthurm FSV 1 688 143 139 137 135 134
11 411 BE Neuenegg SportS Bramberg-Neuenegg 668 142 140 137 132 117
11 789 TG Uesslingen FSG 668 141 134 132 132 129
11 484 BE Utzenstorf Schützen 3 666 135 135 133 133 130
12 420 BE Schönentannen SG 688 143 139 138 135 133
12 410 BE Guggisberg MSG 688 140 139 138 137 134
12 590 GE Veyrier Sté de tir de Veyrier 686 142 142 139 132 131
12 768 SZ Tuggen SG 683 143 139 135 134 132
12 569 FR Cordast-Burg-Guschelmuth SG 3 679 139 138 137 133 132
15 640 LU Flühli-Sörenberg FSG 690 142 140 138 136 134
15 364 AR Urnäsch SG 684 143 139 138 136 128
15 497 BE Dieterswil Moosaffoltern SG 678 138 138 135 134 133
15 764 SZ Ibach-Schönenbuch SV 677 140 136 135 135 131
15 370 BE Courtelary Sté de tir Armes-R´eunies 666 143 133 133 131 126
22 557 FR St.Antoni SG 1 700 141 141 141 139 138
22 714 SG Laad-Nesslau MSV Speer 689 142 142 138 136 131
22 654 LU Rothenburg SG 683 140 138 137 136 132
22 861 VS Turtmann MSV 2 679 139 138 135 134 133
22 762 SZ Feusisberg FSS 675 142 135 134 133 131
27 407 BE Riffenmatt FS 690 146 139 137 137 131
27 527 BL Diegten SG 676 139 139 135 134 129
27 330 AG Strengelbach SG 675 141 137 136 132 129
27 655 LU Schongau SG 675 140 135 135 134 131
27 758 SZ Gross FSG 659 135 134 132 131 127
29 694 SG Sevelen-Rans SV 687 145 139 135 135 133
29 531 SZ Vorderthal MSV 681 142 135 135 135 134
29 770 TG Fischingen SG 675 140 136 135 132 132
29 617 GR Riein Societad da tir 658 137 136 134 131 120
29 459 BE Heimenschwand Buchholterberg-S 1 656 139 134 132 131 120
38 458 BE Gündlischwand FS 692 140 139 139 139 135
38 441 BE Guttannen FS 1 689 144 139 137 135 134
38 761 SZ Rothenthurm FSV 2 679 143 137 135 134 130
38 920 ZH Dietikon SV 669 138 137 137 134 123
38 581 FR Plasselb SG 2 668 139 137 137 134 121
41 871 ZG Morgarten SG 1 689 141 140 138 137 133
41 434 BE Zweisimmen Schützen 1 675 142 139 136 136 122
41 756 SZ Ried-Muotathal FSG 673 139 139 133 132 130
41 665 NE Dombresson-Villiers Sté de tir La Patrie 2 661 137 137 137 133 117
41 371 BE Malleray-Bévilard Sté de tir Armes-Réunies 657 137 137 131 129 123
43 540 FR Liebistorf-Kleinbösingen SG 1 710 144 142 142 141 141
43 782 TG Mammern FS 1 709 145 145 143 139 137
43 760 SZ Brunnen-Ingenbohl MSV 2 680 142 137 135 134 132
43 902 ZH Winterthur SV Veltheim 680 139 138 138 134 131
43 512 BL Brislach SG 664 136 133 133 132 130
45 553 FR St. Antoni SG 4 688 143 139 137 136 133
45 754 SZ Brunnen-Ingenbohl MSV 1 680 142 139 134 134 131
45 723 SH Thayngen FSG 673 138 136 136 134 129
45 473 BE Mötschwil - Rüti FS 671 138 137 134 134 128
45 403 BE Oberthal MS 3 669 143 133 132 131 130

Die Kombinationen im Feld D 2011 (2. Heimrunde)
Resultate 2. Runde Feld D