SSV-Hauptrunden der Gruppenmeisterschaft 2011(1. Hauptrunde)
| 1. Hauptrunde | 2. Hauptrunde | 3. Hauptrunde | Final | Fotos | Auszeichnungen |
Feld A
| Komb | Gr-Nr | KSV / UV | Gruppe / Verein | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 227 | ZH | Höri SV 1 | 978 | 198 | 197 | 196 | 195 | 192 |
| 5 | 39 | BE | Rüschegg SV | 953 | 194 | 192 | 190 | 189 | 188 |
| 5 | 172 | SZ | Schwyz FSG | 950 | 193 | 192 | 192 | 187 | 186 |
| 5 | 105 | GR | Pontresina SV | 939 | 192 | 190 | 189 | 184 | 184 |
| 5 | 152 | SG | Wartau SV | 931 | 190 | 190 | 186 | 183 | 182 |
| 10 | 221 | VS | Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen | 977 | 199 | 197 | 195 | 195 | 191 |
| 10 | 205 | VD | Morges Tir Sporti Morgien | 956 | 193 | 193 | 192 | 189 | 189 |
| 10 | 173 | SZ | Ried-Muotathal FSG | 955 | 193 | 191 | 191 | 191 | 189 |
| 10 | 53 | BE | Saanen-Gstaad FSG | 951 | 196 | 195 | 193 | 187 | 180 |
| 10 | 151 | SG | Bazenheid MSV | 923 | 189 | 185 | 185 | 183 | 181 |
| 13 | 94 | GL | Linthal-Auen SV 1 | 968 | 196 | 195 | 193 | 193 | 191 |
| 13 | 3 | AG | Aarau SG 2 | 964 | 195 | 194 | 194 | 193 | 188 |
| 13 | 31 | BE | Rubigen SportS 1 | 958 | 195 | 192 | 192 | 190 | 189 |
| 13 | 230 | ZH | Marthalen MSV 1 | 957 | 196 | 192 | 192 | 191 | 186 |
| 13 | 174 | SZ | Reichenburg FS | 941 | 193 | 190 | 189 | 186 | 183 |
| 16 | 169 | SO | Solothurn Feldwaffenverein | 949 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 |
| 16 | 69 | BL | Pfeffingen FSG | 944 | 194 | 190 | 188 | 187 | 185 |
| 16 | 175 | SZ | Tuggen SG | 943 | 190 | 190 | 189 | 189 | 185 |
| 16 | 214 | VS | St-Maurice St´e de tir Noble Jeu de Cible | 942 | 194 | 192 | 190 | 188 | 178 |
| 16 | 135 | OW | Lungern SG 1 | 941 | 192 | 190 | 189 | 189 | 181 |
| 22 | 176 | SZ | Ibach-Schönenbuch SV 2 | 953 | 196 | 195 | 192 | 187 | 183 |
| 22 | 211 | VS | Mi`ege St´e Tir Militaire | 951 | 193 | 191 | 191 | 190 | 186 |
| 22 | 188 | TG | Hefenhofen-Dozwil SG | 942 | 194 | 193 | 192 | 184 | 179 |
| 22 | 29 | BE | Malleray-B´ evilard St´e de tir Armes-R´eunies | 939 | 195 | 191 | 186 | 185 | 182 |
| 22 | 170 | SO | Gerlafingen Freier SV | 929 | 192 | 187 | 186 | 184 | 180 |
| 24 | 147 | SG | Ebnat-Kappel SV | 954 | 197 | 191 | 190 | 189 | 187 |
| 24 | 177 | SZ | Altendorf FSG | 953 | 194 | 194 | 194 | 190 | 181 |
| 24 | 165 | SO | Balsthal-Klus SV | 945 | 191 | 191 | 189 | 189 | 185 |
| 24 | 63 | BE | Fraubrunnen Amtschützen | 941 | 194 | 193 | 193 | 181 | 180 |
| 24 | 137 | OW | Sachseln SG | 927 | 190 | 187 | 185 | 185 | 180 |
| 28 | 34 | BE | Langnau i/E. SV an der Ilfis 1 | 960 | 196 | 192 | 191 | 191 | 190 |
| 28 | 146 | SG | St. Gallen FSG der Stadt | 947 | 195 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 28 | 178 | SZ | Schwyz SG | 944 | 195 | 193 | 188 | 188 | 180 |
| 28 | 209 | VD | Chavannes-Ecublens St´e de tir sportif | 942 | 191 | 191 | 190 | 186 | 184 |
| 28 | 155 | SH | Dörflingen SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 179 | SZ | Schübelbach GS | 963 | 196 | 196 | 193 | 191 | 187 |
| 33 | 6 | AG | Fischbach-Göslikon SG Freiheit | 951 | 193 | 193 | 189 | 188 | 188 |
| 33 | 235 | ZH | Volketswil SV | 942 | 195 | 191 | 191 | 189 | 176 |
| 33 | 49 | BE | Zweisimmen Schützen | 942 | 189 | 189 | 188 | 188 | 188 |
| 33 | 196 | TI | Mendrisio St`a di Tiro la Mendrisiense | 938 | 192 | 192 | 191 | 189 | 174 |
| 38 | 20 | AI | Gonten Infanterie SV 2 | 982 | 198 | 197 | 196 | 196 | 195 |
| 38 | 143 | SG | Gams SG Tell | 955 | 194 | 192 | 190 | 190 | 189 |
| 38 | 180 | SZ | Brunnen-Ingenbohl MSV | 951 | 193 | 191 | 191 | 188 | 188 |
| 38 | 203 | VD | Yverdon Sté de tir Sportif Yverdonnois | 947 | 193 | 191 | 191 | 187 | 185 |
| 38 | 35 | BE | Langnau i/E. SV an der Ilfis 2 | 941 | 192 | 191 | 187 | 186 | 185 |
| 40 | 50 | BE | Diemtigen SV | 972 | 198 | 195 | 195 | 192 | 192 |
| 40 | 91 | GE | Genève Arquebuse 1 | 950 | 194 | 190 | 190 | 189 | 187 |
| 40 | 181 | SZ | Trachslau SG | 949 | 193 | 192 | 191 | 188 | 185 |
| 40 | 18 | AG | Leutwil SG | 947 | 195 | 192 | 189 | 187 | 184 |
| 40 | 206 | VD | Vevey Armes R´eunies du L´eman | 936 | 192 | 190 | 188 | 187 | 179 |
| 45 | 133 | NW | Ennetmoos SG 2 | 957 | 195 | 194 | 192 | 191 | 185 |
| 45 | 238 | ZH | Uster SG | 949 | 192 | 191 | 191 | 188 | 187 |
| 45 | 182 | SZ | Wollerau SV | 946 | 194 | 189 | 189 | 188 | 186 |
| 45 | 158 | SO | Oekingen SG | 933 | 191 | 189 | 186 | 186 | 181 |
| 45 | 120 | LU | Menznau SG | 933 | 190 | 189 | 187 | 185 | 182 |
| 48 | 114 | JU | Corban Sté de tir | 944 | 192 | 190 | 189 | 187 | 186 |
| 48 | 157 | SO | Dornach FS | 943 | 191 | 189 | 189 | 187 | 187 |
| 48 | 183 | SZ | Lachen SV | 942 | 192 | 188 | 188 | 187 | 187 |
| 48 | 213 | VS | Sion Sté de tir La Cible | 934 | 192 | 191 | 189 | 186 | 176 |
| 48 | 119 | LU | Hasle FSG | 916 | 194 | 189 | 186 | 178 | 169 |
| 49 | 171 | SZ | Ibach-Schönenbuch SV | 964 | 197 | 195 | 194 | 193 | 185 |
| 49 | 97 | GL | Luchsingen FSG | 953 | 194 | 193 | 193 | 191 | 182 |
| 49 | 104 | GR | Degen Uniun da tir Rofna | 951 | 193 | 192 | 191 | 189 | 186 |
| 49 | 90 | FR | Grandvillard Sté de tir Bas-Intyamon | 947 | 195 | 190 | 190 | 187 | 185 |
| 49 | 93 | GE | Genève Arquebuse 3 | 934 | 195 | 191 | 190 | 179 | 179 |
|
|
Die Kombinationen im Feld A 2011 (1. Hauptrunde) |
|
|
Resultate 1. Runde Feld A |
Feld D
| Komb | Gr-Nr | KSV / UV | Gruppe / Verein | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 724 | SO | Gerlafingen FSG | 688 | 141 | 141 | 140 | 134 | 132 |
| 7 | 768 | SZ | Tuggen SG | 685 | 141 | 141 | 140 | 134 | 129 |
| 7 | 335 | AG | Buchs SB | 683 | 139 | 139 | 138 | 138 | 129 |
| 7 | 431 | BE | Inner-Eriz FS 1 | 681 | 143 | 138 | 137 | 132 | 131 |
| 7 | 596 | GE | Genève Sté de Tir Pro Helvétia 2 | 670 | 139 | 135 | 135 | 131 | 130 |
| 11 | 756 | SZ | Ried-Muotathal FSG | 692 | 144 | 143 | 137 | 136 | 132 |
| 11 | 880 | ZH | Stadel SG | 692 | 141 | 140 | 140 | 139 | 132 |
| 11 | 613 | GR | Luzein KreisSV | 678 | 138 | 138 | 138 | 133 | 131 |
| 11 | 355 | AI | Oberegg FS 1 | 669 | 142 | 138 | 132 | 129 | 128 |
| 11 | 471 | BE | Münchenbuchsee FS | 654 | 139 | 134 | 131 | 127 | 123 |
| 16 | 764 | SZ | Ibach-Schönenbuch SV | 680 | 143 | 140 | 135 | 133 | 129 |
| 16 | 350 | AG | Seon SG | 667 | 139 | 134 | 133 | 131 | 130 |
| 16 | 854 | VS | Staldenried FS 2 | 662 | 137 | 136 | 135 | 128 | 126 |
| 16 | 521 | BL | Thürnen FSG | 659 | 135 | 135 | 134 | 131 | 124 |
| 16 | 682 | OW | Lungern SG | 656 | 141 | 135 | 131 | 125 | 124 |
| 17 | 516 | BL | Hemmiken SG 1 | 684 | 144 | 141 | 137 | 135 | 127 |
| 17 | 760 | SZ | Brunnen-Ingenbohl MSV 2 | 678 | 142 | 141 | 136 | 131 | 128 |
| 17 | 693 | SG | Oberuzwil SG | 668 | 139 | 136 | 133 | 131 | 129 |
| 17 | 875 | ZH | Rüschlikon FSV | 666 | 141 | 135 | 134 | 133 | 123 |
| 17 | 571 | FR | Giffers FSG | 657 | 140 | 138 | 133 | 123 | 123 |
| 23 | 722 | SH | Hallau Schützen | 686 | 143 | 143 | 141 | 130 | 129 |
| 23 | 762 | SZ | Feusisberg FSS | 674 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 |
| 23 | 586 | FR | La Roche Sté des Carabiniers | 673 | 137 | 137 | 135 | 132 | 132 |
| 23 | 456 | BE | Heimenschwand Buchholterberg-S 2 | 670 | 139 | 138 | 132 | 131 | 130 |
| 23 | 641 | LU | Grossdietwil SV 1 | 666 | 139 | 138 | 137 | 129 | 123 |
| 39 | 432 | BE | Stocken FSG | 692 | 145 | 138 | 137 | 136 | 136 |
| 39 | 761 | SZ | Rothenthurm FSV 2 | 687 | 140 | 139 | 138 | 137 | 133 |
| 39 | 400 | BE | Häutligen FSG 2 | 685 | 141 | 138 | 138 | 137 | 131 |
| 39 | 696 | SG | Au-Widnau SG | 675 | 140 | 137 | 136 | 134 | 128 |
| 39 | 885 | ZH | Oberrieden SV | 663 | 138 | 135 | 133 | 129 | 128 |
| 42 | 615 | GR | Sent Società da tregants 1 | 690 | 139 | 138 | 138 | 138 | 137 |
| 42 | 452 | BE | Allmendingen bei Thun FSG | 687 | 141 | 139 | 138 | 135 | 134 |
| 42 | 447 | BE | Unterbach FS | 678 | 143 | 142 | 132 | 132 | 129 |
| 42 | 757 | SZ | Willerzell MSV | 675 | 140 | 138 | 133 | 132 | 132 |
| 42 | 346 | AG | Mellingen SSV | 669 | 144 | 133 | 133 | 133 | 126 |
| 48 | 868 | ZG | Steinhausen SG 1 | 681 | 141 | 140 | 139 | 133 | 128 |
| 48 | 527 | BL | Diegten SG | 676 | 142 | 141 | 139 | 128 | 126 |
| 48 | 766 | SZ | Unteriberg SG | 672 | 138 | 136 | 134 | 132 | 132 |
| 48 | 477 | BE | Ruppoldsried SG | 661 | 141 | 136 | 135 | 133 | 116 |
| 48 | 316 | AG | Dürrenäsch SG | 634 | 137 | 132 | 128 | 124 | 113 |
| 53 | 553 | FR | St. Antoni SG 4 | 692 | 142 | 141 | 137 | 136 | 136 |
| 53 | 799 | TI | Dangio-Torre Stà Liberi Tiratori dell’Adula | 684 | 139 | 138 | 137 | 135 | 135 |
| 53 | 517 | BL | Hemmiken SG 2 | 679 | 139 | 138 | 136 | 134 | 132 |
| 53 | 763 | SZ | Sattel FSV | 675 | 140 | 137 | 136 | 133 | 129 |
| 53 | 303 | AG | Kirchdorf Freier SV | 663 | 142 | 135 | 134 | 130 | 122 |
| 59 | 758 | SZ | Gross FSG | 689 | 140 | 140 | 139 | 135 | 135 |
| 59 | 712 | SG | St. Gallen SportS St. Fiden | 680 | 141 | 139 | 138 | 133 | 129 |
| 59 | 620 | GR | Albula SportS | 678 | 141 | 137 | 136 | 132 | 132 |
| 59 | 387 | BE | Gysenstein FS 1 | 677 | 143 | 136 | 134 | 134 | 130 |
| 59 | 333 | AG | Wiliberg-Hintermoos SG | 667 | 137 | 135 | 134 | 132 | 129 |
| 72 | 769 | SZ | Rothenthurm FSV 1 | 687 | 141 | 139 | 138 | 135 | 134 |
| 72 | 873 | ZG | Morgarten SG 3 | 687 | 140 | 139 | 138 | 137 | 133 |
| 72 | 398 | BE | Huttwil FSG Häbernbad 2 | 680 | 138 | 138 | 135 | 135 | 134 |
| 72 | 821 | VD | Etoy Tir Sportif l’Ecureuil | 662 | 137 | 136 | 134 | 132 | 123 |
| 72 | 709 | SG | Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag | 631 | 138 | 133 | 124 | 118 | 118 |
| 78 | 755 | SZ | Schwyz FSG Burg-Schwyz 1 | 699 | 144 | 142 | 140 | 137 | 136 |
| 78 | 627 | JU | Glovelier Sté de tir de campagne 2 | 691 | 145 | 140 | 139 | 138 | 129 |
| 78 | 413 | BE | Gasel SG 1 | 680 | 139 | 137 | 137 | 135 | 132 |
| 78 | 550 | FR | St .Ursen SG 2 | 677 | 139 | 137 | 136 | 134 | 131 |
| 78 | 302 | AG | Staufen SG | 664 | 136 | 136 | 132 | 131 | 129 |
| 86 | 759 | SZ | Muotathal SG | 699 | 142 | 142 | 140 | 139 | 136 |
| 86 | 608 | GR | Samnaun SV | 692 | 141 | 139 | 138 | 137 | 137 |
| 86 | 374 | BE | Bowil MS 1 | 684 | 139 | 138 | 137 | 136 | 134 |
| 86 | 342 | AG | Leibstadt SV | 683 | 141 | 139 | 138 | 134 | 131 |
| 86 | 493 | BE | Mühleberg Sportschützen 1 | 672 | 140 | 137 | 136 | 136 | 123 |
| 92 | 543 | FR | St. Ursen SG 1 | 697 | 144 | 140 | 140 | 137 | 136 |
| 92 | 754 | SZ | Brunnen-Ingenbohl MSV 1 | 695 | 145 | 139 | 138 | 137 | 136 |
| 92 | 349 | AG | Möhlin SG 1 | 680 | 139 | 139 | 137 | 134 | 131 |
| 92 | 812 | VD | Lausanne Sté de tir Carabiniers | 673 | 137 | 136 | 134 | 133 | 133 |
| 92 | 489 | BE | Burgdorf Arbeiterschützen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 791 | TG | Braunau SG | 689 | 144 | 138 | 137 | 136 | 134 |
| 94 | 531 | SZ | Vorderthal MSV | 678 | 138 | 138 | 137 | 136 | 129 |
| 94 | 469 | BE | Wiler-Zielebach FSG | 669 | 141 | 136 | 135 | 130 | 127 |
| 94 | 339 | AG | Obermumpf SV | 666 | 142 | 135 | 132 | 130 | 127 |
| 94 | 716 | SH | Lohn SG | 642 | 137 | 130 | 127 | 124 | 124 |
| 95 | 459 | BE | Heimenschwand Buchholterberg-S 1 | 690 | 141 | 139 | 138 | 138 | 134 |
| 95 | 656 | LU | Schüpfheim FSG | 679 | 140 | 138 | 137 | 132 | 132 |
| 95 | 765 | SZ | Schwyz FSG Burg-Schwyz 2 | 678 | 137 | 137 | 136 | 136 | 132 |
| 95 | 367 | AR | Waldstatt SG | 660 | 138 | 135 | 130 | 129 | 128 |
| 95 | 918 | ZH | Humlikon-Adlikon SV 2 | 658 | 138 | 136 | 131 | 128 | 125 |
| 103 | 704 | SG | Dietschwil SV | 691 | 145 | 138 | 137 | 136 | 135 |
| 103 | 748 | SO | Oberramsern SG Ramsern 1 | 684 | 143 | 139 | 137 | 133 | 132 |
| 103 | 767 | SZ | Reichenburg FS | 674 | 138 | 136 | 135 | 134 | 131 |
| 103 | 379 | BE | Huttwil FSG Häbernbad 3 | 673 | 136 | 136 | 135 | 135 | 131 |
| 103 | 314 | AG | Waltenschwil FSG 1 | 669 | 139 | 135 | 133 | 133 | 129 |
|
|
Die Kombinationen im Feld D 2011 (1. Hauptrunde) |
|
|
Resultate 1. Runde Feld D |