SSV-Hauptrunden der Gruppenmeisterschaft 2010(1. Hauptrunde)

1. Hauptrunde 2. Hauptrunde 3. Hauptrunde Fotos Auszeichnungen

Feld A

Komb Gr-Nr KSV / UV Gruppe / Verein Total 1 2 3 4 5
                   
4 218 VS Lötschental SV 963 196 193 192 191 191
4 44 BE Thun Stadtschützen 2 957 193 192 191 191 190
4 175 SZ Lachen SV 945 192 191 189 187 186
4 132 NE Rochefort Aux Armes de Guerre 943 191 191 189 186 186
4 13 AG Zufikon SG 934 193 193 186 183 179
                   
6 64 BE Malleray-Bévilard Sté de tir Armes-Réunies 953 193 192 191 190 187
6 19 AG Buchs (AG) SB 952 197 192 191 189 183
6 163 SO Boningen MS 948 191 191 189 189 188
6 172 SZ Schübelbach GS 1 947 192 192 189 189 185
6 87 FR Alterswil SG 931 191 189 188 184 179
                   
10 224 ZG Morgarten SG 969 195 195 194 193 192
10 56 BE Langnau i/E. SV an der Ilfis 962 194 193 192 192 191
10 176 SZ Altendorf FSG 946 194 190 190 187 185
10 154 SG Wiesen MSV 945 195 191 189 188 182
10 208 VD Baulmes Misterdam Sté de tir sportif 941 193 190 189 188 181
                   
13 177 SZ Wilen b/Wollerau MSV 1 958 195 193 191 190 189
13 97 GL Linthal FSG 954 194 194 192 188 186
13 34 BE Vechigen SportS Vechigen 943 191 190 188 187 187
13 6 AG Aarau SG 2 942 193 189 188 186 186
13 233 ZH Illnau-Effretikon SSV 1 942 192 191 188 186 185
                   
16 178 SZ Reichenburg FS 963 195 194 192 191 191
16 119 LU Ebikon WV 961 194 193 193 191 190
16 72 BL Oberwil SG 953 195 192 190 189 187
16 217 VS Visp-Eyholz Schützenzunft SportS 2 940 192 189 189 189 181
16 138 OW Sarnen Schützen von Sarnen 934 191 190 189 182 182
                   
20 179 SZ Wilen b/Wollerau MSV 2 956 193 192 192 191 188
20 229 ZH Höri SV 2 947 191 190 189 189 188
20 151 SG Dietschwil SV 946 194 193 189 186 184
20 115 JU Bassecourt-Develier Sté de tir 2 944 196 190 188 187 183
20 58 BE Huttwil SG 941 193 193 192 183 180
                   
22 173 SZ Ibach-Schönenbuch SV 966 197 195 193 191 190
22 140 SG Wartau SV 951 193 191 191 189 187
22 32 BE Kehrsatz-Zimmerwald SV 951 192 192 191 189 187
22 214 VS Bagnes Sté de tir Le Pleureur 939 194 190 188 186 181
22 191 TG Mauren-Berg SG 933 194 188 187 185 179
                   
24 71 BL Münchenstein SG 959 194 194 193 190 188
24 168 SO Oberbuchsiten MS 944 193 192 190 185 184
24 150 SG Mühlrüti MSV 934 196 194 193 193 158
24 66 BE Goldbach SG 934 195 188 187 183 181
24 180 SZ Schübelbach GS 2 931 188 186 186 186 185
                   
28 37 BE Niederwangen b. Bern FS Wangental 956 195 193 191 189 188
28 212 VS St-Martin Sté de tir L’Intrépide 949 195 191 190 188 185
28 149 SG St. Gallen FSG der Stadt 949 191 191 191 191 185
28 181 SZ Wangen FSV 939 197 187 186 185 184
28 158 SO Neuendorf FSG 935 191 188 188 186 182
                   
32 171 SZ Ried-Muotathal FSG 964 197 195 193 191 188
32 46 BE Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 2 963 195 193 193 192 190
32 188 TG Balterswil-Ifwil SG 956 193 193 192 191 187
32 101 GR Felsberg FSV 954 196 192 191 190 185
32 148 SG Wittenbach SG 948 195 193 192 186 182
                   
33 52 BE Tschingel ob Gunten SG 966 197 194 193 192 190
33 199 UR Isenthal SG 1 955 193 193 191 190 188
33 238 ZH Niederhasli SSV Salen 941 193 191 188 186 183
33 182 SZ Schwyz FSG 937 190 188 188 186 185
33 9 AG Seon SG 762 192 192 191 187 0
                   
49 93 GE Genève Arquebuse 2 953 196 192 192 187 186
49 174 SZ Brunnen-Ingenbohl MSV 950 195 191 191 188 185
49 107 GR Masein SV Beverin 942 195 192 191 190 174
49 113 JU Bassecourt-Develier Sté de tir 1 941 193 192 187 185 184
49 96 GL Luchsingen FSG 937 195 189 189 184 180
Die Kombinationen im Feld A 2010 (2. Heimrunde)
Resultate 1. Runde Feld A

Feld D

Komb Gr-Nr KSV / UV Gruppe / Verein Total 1 2 3 4 5
                 
7 596 GE Veyrier Sté de tir de Veyrier 691 142 141 139 135 134
7 335 AG Bettwil FS 683 141 140 136 135 131
7 724 SG Eschenbach-Neuhaus SG 2 679 140 135 135 135 134
7 768 SZ Brunnen-Ingenbohl MSV 2 678 139 137 136 135 131
7 431 BE Oberlangenegg-Schwarzenegg FS 656 139 135 133 130 119
                 
17 571 FR Sorens Sté de tir 300 m 683 141 141 139 131 131
17 875 ZG Steinhausen SG 2 673 139 136 133 133 132
17 764 SZ Gross FSG 672 139 136 134 133 130
17 516 BE Bätterkinden-Kräiligen SG 2 670 135 135 134 133 133
17 760 SO Wissen SG 669 139 134 134 131 131
                 
23 762 SZ Brunnen-Ingenbohl MSV 1  699 142 141 139 139 138
23 641 LU Escholzmatt SG 683 139 138 137 135 134
23 722 SG Gossau SG MSV 677 137 136 136 135 133
23 456 BE Affoltern i/E. FS 673 139 136 134 134 130
23 586 FR Le Crêt Sté de tir 662 141 138 129 128 126
                 
30 549 FR Belfaux Sté de tir Les Patriotes 701 143 143 139 139 137
30 386 BE Habstetten FSG 1 693 142 140 140 136 135
30 742 SO Kyburg (SO) SG 690 145 138 137 135 135
30 774 SZ Bisisthal MSV 667 138 137 136 129 127
30 915 ZH Dickbuch SV 656 139 133 132 126 126
                 
38 652 LU Menznau SG 691 143 142 142 137 127
38 770 SZ Vorderthal MSV 685 140 140 136 135 134
38 427 BE Krattigen SG 684 141 138 137 135 133
38 363 AI Haslen BS Schlatt-Haslen 2 670 141 135 132 131 131
38 876 ZG Morgarten SG 2 651 136 135 132 127 121
                 
39 761 SZ Schwyz FSG Burg-Schwyz 691 140 140 138 138 135
39 885 ZH Bülach MS 683 142 139 136 134 132
39 432 BE Frutigen SV 4 679 143 138 136 132 130
39 696 SG Blomberg MSV 677 143 137 136 135 126
39 400 BE Thörishaus FS 677 141 138 134 132 132
                 
45 462 BE Arni bei Biglen FSG 698 142 141 140 138 137
45 735 SO Niederwil (SO) FSG 680 142 138 135 133 132
45 542 SZ Schübelbach GS 2 677 139 137 134 134 133
45 721 SG Quarten-Oberterzen SV 672 145 142 132 127 126
45 886 ZH Stäfa SG 665 137 136 134 132 126
                 
48 477 BE Mühleberg SportS 2 688 140 139 137 137 135
48 766 SZ Muotathal SG 684 142 139 138 134 131
48 316 AG Seon SG  682 142 139 134 134 133
48 868 VS Orsières Sté de tir Eclair 663 141 140 137 124 121
48 527 BL Birsfelden SG 662 139 133 133 129 128
                 
53 517 BE Aefligen-Rüdtligen SG 1 690 140 139 138 137 136
53 763 SZ Schübelbach GS 1 682 139 138 138 137 130
53 303 AG Hermetschwil/Staffeln MS 681 144 136 135 135 131
53 553 FR St.Silvester SG 678 140 139 135 133 131
53 799 TG Aadorf SG 649 135 132 131 127 124
                 
55 313 AG Lengnau (AG) SG 695 144 140 139 137 135
55 512 BE HeimenhausenSG 675 138 138 134 133 132
55 773 SZ Rothenthurm FSV 674 138 137 136 134 129
55 837 VD Chapelle-sur-Moudon Sté de tir Armes Réunies 660 141 136 131 127 125
55 708 SG Oberuzwil SG 654 136 133 130 129 126
                 
63 776 SZ Altendorf FSV 678 137 137 135 135 134
63 488 BE Reconvilier Sté de tir 676 140 139 135 133 129
63 658 LU Ruswil SV 674 142 138 136 130 128
63 573 FR Salvenach-Jeuss FSG 2 672 145 139 134 131 123
63 353 AG Abtwil-Oberrüti SSV 659 140 137 130 130 122
                 
72 769 SZ Altendorf FSG 689 145 140 138 135 131
72 709 SG Gams SG Tell 683 143 136 135 135 134
72 398 BE Milken SG Zumholz 681 140 140 137 133 131
72 821 VD Montricher Sté de tri Armes de guerre 675 141 139 138 131 126
72 873 ZG Cham SSV Cham-Ennetsee 657 139 136 130 127 125
                 
77 772 SZ Reichenburg FS 693 145 139 138 136 135
77 403 BE Erlenbach-Latterbach FS 691 140 140 138 137 136
77 663 LU Willisau-Land SV 1 688 140 139 138 137 134
77 887 ZH Affoltern a.A. SV 1 672 139 135 135 134 129
77 528 BL Reinach SG 656 139 134 133 126 124
                 
87 819 VD Apples Sté de tir 691 143 142 138 136 132
87 775 SZ Ibach-Schönenbuch SV 681 142 138 137 134 130
87 919 ZH Hinwil SG Betzholz 670 139 139 133 132 127
87 713 SG Altstätten FSV Kornberg 667 143 134 133 129 128
87 503 BE