SSV-Hauptrunden der Gruppenmeisterschaft 2011
| 1. Hauptrunde | 2. Hauptrunde | 3. Hauptrunde | Final | Fotos | Auszeichnungen |
Auszeichnungen Feld A
| Wappenscheibe mit Kranzabzeichen | ||||||||
| Ibach-Schönenbuch SV 2 | SZ | 959 | 194 | 193 | 192 | 191 | 189 | 2. Hauptrunde |
| Altendorf FSG | SZ | 957 | 195 | 194 | 192 | 190 | 186 | 3. Hauptrunde |
| Kranzabzeichen | ||||||||
| Ried-Muotathal FSG | SZ | 955 | 193 | 191 | 191 | 191 | 189 | 1. Hauptrunde |
| Ibach-Schönenbuch SV 1 | SZ | 952 | 194 | 192 | 191 | 188 | 187 | 2. Hauptrunde |
| Schübelbach GS | SZ | 951 | 194 | 192 | 189 | 188 | 188 | 3. Hauptrunde |
| Brunnen-Ingenbohl MSV | SZ | 951 | 193 | 191 | 191 | 188 | 188 | 1. Hauptrunde |
| Schwyz FSG | SZ | 950 | 193 | 192 | 192 | 187 | 186 | 1. Hauptrunde |
Auszeichnungen Feld D
| Wappenscheibe mit Kranzabzeichen | ||||||||
| Muotathal SG | SZ | 703 | 144 | 142 | 140 | 139 | 138 | Finalqualifikation |
| Kranzabzeichen | ||||||||
| FSG Burg-Schwyz 1 | SZ | 683 | 143 | 141 | 140 | 131 | 128 | 2. Hauptrunde |
| Tuggen SG | SZ | 683 | 143 | 139 | 135 | 134 | 132 | 2. Hauptrunde |
| Brunnen-Ingenbohl MSV 1 | SZ | 681 | 141 | 137 | 135 | 135 | 133 | 3. Hauptrunde |
| Brunnen-Ingenbohl MSV 2 | SZ | 680 | 142 | 137 | 135 | 134 | 132 | 2. Hauptrunde |
| Rothenthurm FSV 2 | SZ | 679 | 143 | 137 | 135 | 134 | 130 | 2. Hauptrunde |
| FSG Burg-Schwyz 2 | SZ | 678 | 137 | 137 | 136 | 136 | 132 | 1. Hauptrunde |
|
|
Auszeichnungen 2011 |