Kantonale Heimrunde der Gruppenmeisterschaft 2011
Die kantonale Heimrunde wurde von den berechtigten Gruppen zwischen dem 4.-14.05.2011 absolviert.
| Kommentar | Feld A | Feld D |
| Rang | Sektion | Gruppe | 2A Schütze | 2B Schütze | 2C Schütze | 2D Schütze | 2E Schütze | EWS | HR | Total |
| 1 | SG Muotathal | 1 | 143 | 142 | 140 | 136 | 131 | 703 | 692 | 1395 |
| 2 | MSV Vorderthal | 1 | 145 | 140 | 139 | 138 | 137 | 683 | 699 | 1382 |
| 3 | FS Reichenburg | 1 | 141 | 141 | 136 | 135 | 134 | 681 | 687 | 1368 |
| 4 | FSG Burg-Schwyz | 1 | 144 | 140 | 139 | 139 | 133 | 671 | 695 | 1366 |
| 5 | SG Trachslau | 1 | 143 | 141 | 138 | 134 | 130 | 678 | 686 | 1364 |
| 6 | SG Tuggen | 1 | 141 | 139 | 138 | 130 | 129 | 683 | 677 | 1360 |
| 7 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 2 | 142 | 140 | 138 | 137 | 131 | 672 | 688 | 1360 |
| 8 | SG Muotathal | 2 | 141 | 138 | 138 | 137 | 136 | 670 | 690 | 1360 |
| 9 | FSS Feusisberg | 1 | 141 | 140 | 136 | 133 | 133 | 675 | 683 | 1358 |
| 10 | FSG Burg-Schwyz | 2 | 142 | 142 | 141 | 130 | 129 | 674 | 684 | 1358 |
| 11 | MSV Bisisthal | 1 | 139 | 136 | 135 | 131 | 126 | 690 | 667 | 1357 |
| 12 | StSG Lauerz | 2 | 140 | 139 | 136 | 132 | 130 | 680 | 677 | 1357 |
| 13 | FSV Rothenthurm | 1 | 141 | 138 | 137 | 135 | 133 | 673 | 684 | 1357 |
| 14 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 1 | 136 | 134 | 133 | 130 | 129 | 694 | 662 | 1356 |
| 15 | SG Steinerberg | 1 | 140 | 139 | 135 | 131 | 130 | 680 | 675 | 1355 |
| 16 | FSV Sattel | 1 | 140 | 137 | 136 | 134 | 128 | 680 | 675 | 1355 |
| 17 | SV Freienbach-Pfäffikon | 1 | 145 | 136 | 136 | 131 | 130 | 677 | 678 | 1355 |
| 18 | FSV Rothenthurm | 2 | 140 | 138 | 137 | 137 | 127 | 676 | 679 | 1355 |
| 19 | FSG Gross | 1 | 143 | 140 | 138 | 137 | 134 | 662 | 692 | 1354 |
| 20 | FSV Sattel | 2 | 143 | 137 | 136 | 135 | 134 | 668 | 685 | 1353 |
| 21 | SG Unteriberg | 1 | 143 | 141 | 137 | 136 | 130 | 666 | 687 | 1353 |
| 22 | MSV Willerzell | 1 | 140 | 136 | 136 | 132 | 127 | 681 | 671 | 1352 |
| 23 | SV Ibach-Schönenbuch | 2 | 137 | 136 | 135 | 135 | 128 | 681 | 671 | 1352 |
| 24 | FSG Ried-Muotathal | 1 | 142 | 141 | 136 | 135 | 128 | 669 | 682 | 1351 |
| Die ersten 24 Gruppen sind für den Kantonalen Final qualifiziert ! | ||||||||||
| 25 | SV Ibach-Schönenbuch | 3 | 145 | 135 | 135 | 133 | 133 | 669 | 681 | 1350 |
| 26 | SG Bennau | 1 | 143 | 140 | 138 | 137 | 131 | 661 | 689 | 1350 |
| 27 | SG Schwyz | 2 | 137 | 133 | 133 | 129 | 126 | 689 | 658 | 1347 |
| 28 | FSG Ried-Muotathal | 2 | 140 | 139 | 138 | 136 | 131 | 663 | 684 | 1347 |
| 29 | FSG Altendorf | 1 | 140 | 140 | 138 | 135 | 129 | 664 | 682 | 1346 |
| 30 | FSG Schwyz | 1 | 142 | 134 | 134 | 132 | 130 | 673 | 672 | 1345 |
| 31 | SV Tell Einsiedeln | 2 | 141 | 136 | 132 | 131 | 130 | 674 | 670 | 1344 |
| 32 | SG Schwyz | 1 | 138 | 136 | 133 | 131 | 130 | 668 | 668 | 1336 |
| 33 | GS Schübelbach | 1 | 144 | 136 | 134 | 133 | 124 | 665 | 671 | 1336 |
| 34 | SV Wollerau | 1 | 141 | 139 | 136 | 132 | 123 | 664 | 671 | 1335 |
| 35 | FSV Altendorf | 1 | 134 | 134 | 134 | 133 | 133 | 663 | 668 | 1331 |
| 36 | SV Nuolen | 1 | 140 | 136 | 133 | 132 | 125 | 664 | 666 | 1330 |
| 37 | BS Küssnacht | 1 | 137 | 133 | 133 | 132 | 124 | 669 | 659 | 1328 |
| 38 | MSV Wilen | 1 | 141 | 134 | 133 | 126 | 124 | 669 | 658 | 1327 |
| 39 | StSG Lauerz | 3 | 141 | 136 | 136 | 127 | 127 | 658 | 667 | 1325 |
| 40 | SG Einsiedeln | 1 | 141 | 136 | 131 | 130 | 128 | 658 | 666 | 1324 |
| 41 | GS Schübelbach | 2 | 136 | 135 | 133 | 128 | 125 | 665 | 657 | 1322 |
| 42 | SV Seewen | 2 | 138 | 135 | 130 | 128 | 128 | 663 | 659 | 1322 |
| 43 | ISV Galgenen | 1 | 136 | 136 | 135 | 135 | 123 | 657 | 665 | 1322 |
| 44 | GS Schübelbach | 3 | 137 | 134 | 133 | 128 | 117 | 670 | 649 | 1319 |
| 45 | SV Seewen | 1 | 140 | 135 | 128 | 127 | 124 | 660 | 654 | 1314 |
| 46 | SV Ibach-Schönenbuch | 1 | 132 | 132 | 132 | 130 | 125 | 662 | 651 | 1313 |
| 47 | SV Schindellegi | 1 | 135 | 134 | 132 | 131 | 125 | 656 | 657 | 1313 |
| 48 | SG Bennau | 2 | 137 | 133 | 129 | 129 | 125 | 659 | 653 | 1312 |
Einzelresultate
| Rang | Name Schütze | Vorname Schütze | Sektion | Jahrgang | Resultat |
| 1 | Polazzetto | Stefano | SV Ibach-Schönenbuch | 1936 | 145 |
| 2 | Flühler | Beat | SV Freienbach-Pfäffikon | 1955 | 145 |
| 3 | Züger | Josef | MSV Vorderthal | 1961 | 145 |
| 4 | Betschart | Martin | FSG Burg-Schwyz | 1958 | 144 |
| 5 | Gisler | Sonja | GS Schübelbach | 1966 | 144 |
| 6 | Rhyner | René | SG Bennau | 1946 | 143 |
| 7 | Kälin | Pius | SG Trachslau | 1948 | 143 |
| 8 | Ablondi | Thomas | SG Muotathal | 1954 | 143 |
| 9 | Kälin | Karl | FSG Gross | 1955 | 143 |
| 10 | Schnüriger | Heinz | FSV Sattel | 1963 | 143 |
| 11 | Bellmont | Martin | SG Unteriberg | 1966 | 143 |
| 12 | Betschart | Josef | FSG Burg-Schwyz | 1943 | 142 |
| 13 | Hofstetter | Jürg | MSV Brunnen-Ingenbohl | 1958 | 142 |
| 14 | Suter | Paul | SG Muotathal | 1962 | 142 |
| 15 | Imhof | Manuela | FSG Ried-Muotathal | 1970 | 142 |
| 16 | Betschart | Paul | FSG Burg-Schwyz | 1970 | 142 |
| 17 | Steiner | Ivan | FSG Schwyz | 1995 | 142 |
| 18 | Landolt | Felix | MSV Wilen | 1931 | 141 |
| 19 | Bernd | Daniel | SV Wollerau | 1941 | 141 |
| 20 | Rickenbach | Josef | SG Tuggen | 1943 | 141 |
| 21 | Betschart | Albert | SG Muotathal | 1944 | 141 |
| 22 | Thoma | Armin | FS Reichenburg | 1955 | 141 |
| 23 | Christen | Martin | FSG Burg-Schwyz | 1958 | 141 |
| 24 | Trütsch | Josef | SG Unteriberg | 1958 | 141 |
| 25 | Imhof | Guido | FSG Ried-Muotathal | 1967 | 141 |
| 26 | Kuhn | Vreni | SG Trachslau | 1969 | 141 |
| 27 | Gisler | Rene | SG Einsiedeln | 1972 | 141 |
| 28 | Schuler | Daniel | FSV Rothenthurm | 1973 | 141 |
| 29 | Birchler | Frank | SV Tell Einsiedeln | 1974 | 141 |
| 30 | Laimbacher | Nadja | StSG Lauerz | 1978 | 141 |
| 31 | Salvador | Andreas | FSS Feusisberg | 1987 | 141 |
| 32 | Kistler | Alfred | FS Reichenburg | 1992 | 141 |
| 33 | Gwerder | Lorenz | FSG Ried-Muotathal | 1941 | 140 |
| 34 | Moser | Robert | FSV Rothenthurm | 1944 | 140 |
| 35 | Seeholzer | Arthur | FSS Feusisberg | 1944 | 140 |
| 36 | Schuler | Alfred | FSG Burg-Schwyz | 1955 | 140 |
| 37 | Kälin | Edgar | MSV Willerzell | 1956 | 140 |
| 38 | Ebnöther | Franz | MSV Vorderthal | 1958 | 140 |
| 39 | Schelbert | Karl | MSV Brunnen-Ingenbohl | 1959 | 140 |
| 40 | Suter | Beat | FSV Sattel | 1962 | 140 |
| 41 | Wichert | Lukas | FSG Altendorf | 1962 | 140 |
| 42 | Knobel | Urs | FSG Altendorf | 1965 | 140 |
| 43 | Kälin | Edgar | SG Bennau | 1965 | 140 |
| 44 | Steinauer | Erwin | FSG Gross | 1965 | 140 |
| 45 | Wessner | Erich | SV Nuolen | 1966 | 140 |
| 46 | Schuler | Armin | SV Seewen | 1967 | 140 |
| 47 | Reichlin | Markus | SG Steinerberg | 1968 | 140 |
| 48 | Imhof | Maik | SG Muotathal | 1976 | 140 |
| 49 | Schnyder | Matthias | StSG Lauerz | 1984 | 140 |
| 50 | Pfyl | Emil | FSG Ried-Muotathal | 1935 | 139 |
| 51 | Janser | Emil | SG Tuggen | 1943 | 139 |
| 52 | Steiner | Albert | MSV Vorderthal | 1953 | 139 |
| 53 | Wintsch | Andreas | MSV Bisisthal | 1960 | 139 |
| 54 | Grab | Richard | SG Steinerberg | 1961 | 139 |
| 55 | Schuler | Walter | SV Wollerau | 1961 | 139 |
| 56 | Schottroff | Carl-Heinz | FSG Burg-Schwyz | 1965 | 139 |
| 57 | Bürgi | Pirmin | StSG Lauerz | 1984 | 139 |
| 58 | Inglin | Michael | FSG Burg-Schwyz | 1984 | 139 |
| 59 | Bürgler | Friedrich | SG Muotathal | 1937 | 138 |
| 60 | Lacher | Hermann | SG Trachslau | 1939 | 138 |
| 61 | Schuler | Josef | FSV Rothenthurm | 1939 | 138 |
| 62 | Schnidrig | Karl | FSG Gross | 1948 | 138 |
| 63 | Dusser | René | SG Schwyz | 1948 | 138 |
| 64 | Heinzer | Albin | SG Muotathal | 1949 | 138 |
| 65 | Schmidig | Meinrad | FSG Ried-Muotathal | 1954 | 138 |
| 66 | Hodel | André | SG Bennau | 1955 | 138 |
| 67 | Winet | Koni | FSV Rothenthurm | 1957 | 138 |
| 68 | Ehrler | Markus | MSV Brunnen-Ingenbohl | 1962 | 138 |
| 69 | Züger | Eugen | MSV Vorderthal | 1968 | 138 |
| 70 | Knobel | Anton | FSG Altendorf | 1968 | 138 |
| 71 | Föhn | Thomas | SV Seewen | 1975 | 138 |
| 72 | Janser | Beat | SG Tuggen | 1986 | 138 |