Kantonale Heimrunde der Gruppenmeisterschaft 2011

Die kantonale Heimrunde wurde von den berechtigten Gruppen zwischen dem 4.-14.05.2011 absolviert.

Kommentar Feld A Feld D

Feld A

Rang Sektion Gruppe 2A Schütze 2B Schütze 2C Schütze 2D Schütze 2E Schütze EWS HR Total
1 FSG Ried-Muotathal 1 196 193 192 192 190 956 963 1919
2 FSG Altendorf 1 197 196 193 189 187 955 962 1917
3 MSV Wilen 1 194 192 190 189 186 957 951 1908
4 SV Wollerau 1 192 192 192 190 188 954 954 1908
5 FS Reichenburg 1 190 190 190 189 188 957 947 1904
6 GS Schübelbach 1 191 191 191 189 189 951 951 1902
7 FSG Schwyz 1 195 193 190 190 189 945 957 1902
8 SG Schwyz 1 193 192 191 190 186 946 952 1898
9 FSG Ried-Muotathal 2 192 192 191 190 189 940 954 1894
10 SV Ibach-Schönenbuch 1 190 187 186 186 184 955 933 1888
11 FSS Feusisberg 1 193 190 186 186 181 950 936 1886
12 BS Küssnacht 1 194 193 188 188 187 936 950 1886
13 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 196 192 185 184 180 948 937 1885
14 MSV Wilen 2 193 191 188 187 187 938 946 1884
15 SV Ibach-Schönenbuch 4 197 196 196 193 193 908 975 1883
16 SV Lachen 1 193 191 191 184 183 938 942 1880
17 SV Ibach-Schönenbuch 3 193 192 192 184 183 934 944 1878
18 SV Lachen 2 191 189 189 184 181 942 934 1876
19 SG Steinen 1 192 189 188 183 182 941 934 1875
20 SG Tuggen 1 193 192 191 188 182 928 946 1874
21 SG Trachslau 1 192 190 188 185 183 935 938 1873
22 GS Schübelbach 2 192 190 188 185 182 931 937 1868
23 FSG Innerthal 1 190 187 185 184 178 943 924 1867
24 FSV Rossberg 1 190 188 186 185 184 927 933 1860
Die ersten 24 Gruppen sind für den Kantonalen Final qualifiziert !            
25 SG Unteriberg 1 190 188 187 186 185 922 936 1858
26 SG Oberiberg 1 191 189 185 184 183 922 932 1854
27 MSV Willerzell 1 192 190 189 181 177 922 929 1851
28 SG Steinerberg 1 188 187 186 184 182 922 927 1849
29 SG Muotathal  1 189 188 184 174 170 940 905 1845
30 SV Freienbach-Pfäffikon 1 186 185 185 181 178 925 915 1840
31 FSG Altendorf 2 190 188 184 183 183 912 928 1840
32 SV Lachen 3 186 186 181 181 175 925 909 1834
33 FSG Ried-Muotathal 3 189 189 184 181 177 900 920 1820
34 SV Nuolen 1 186 184 178 165 164 920 877 1797
35 SG Unteriberg 2 186 181 178 170 168 905 883 1788
36 FSV Altendorf 1 186 183 176 176 175 887 896 1783
37 SV Freienbach-Pfäffikon 2 187 179 177 173 145 884 861 1745
38 MSV Wilen 3 00 00 00 00 00 933 0 933

Einzelresultate

Rang Name Schütze Vorname Schütze Sektion Jahrgang Resultat
1 Mächler Erich FSG Altendorf 1973 197
2 Betschart Roland SV Ibach-Schönenbuch 1975 197
3 Betschart Reinold MSV Brunnen-Ingenbohl 1955 196
4 Heinzer Rita FSG Ried-Muotathal 1955 196
5 Mächler Rolf FSG Altendorf 1970 196
6 Niederöst Andreas SV Ibach-Schönenbuch 1981 196
7 Steiner Erich SV Ibach-Schönenbuch 1987 196
8 Stump Othmar FSG Schwyz 1967 195
9 Müller Benedikt BS Küssnacht 1968 194
10 von Euw Stefan MSV Wilen 1978 194
11 Aschwanden Markus BS Küssnacht 1947 193
12 Bruhin Willi SG Tuggen 1951 193
13 Walker Oskar FSS Feusisberg 1952 193
14 Kuhn Othmar SG Schwyz 1963 193
15 Stump Lydia FSG Schwyz 1965 193
16 Föhn Anton SV Ibach-Schönenbuch 1967 193
17 Zehnder Robert FSG Altendorf 1967 193
18 Heinzer Markus FSG Ried-Muotathal 1984 193
19 Ulrich Thomas SV Ibach-Schönenbuch 1985 193
20 Niederöst Reto SV Ibach-Schönenbuch 1985 193
21 Linggi Marco MSV Wilen 1988 193
22 Steiner Sabrina SV Lachen 1995 193
23 Ott Arthur SV Wollerau 1949 192
24 Hitz Willy SG Steinen 1953 192
25 Föhn Werner FSG Ried-Muotathal 1954 192
26 Lienert Josef MSV Wilen 1954 192
27 Kuriger Stefan MSV Willerzell 1956 192
28 Heinzer Felix FSG Ried-Muotathal 1958 192
29 Bürgi Roland SV Wollerau 1958 192
30 Steiner Ruedi SV Ibach-Schönenbuch 1961 192
31 Ulrich Josef SG Schwyz 1963 192
32 Jmlig Bruno SV Ibach-Schönenbuch 1964 192
33 Stokmaier Reto SG Trachslau 1966 192
34 Imhof Markus FSG Ried-Muotathal 1966 192
35 Schnyder Reto SG Tuggen 1975 192
36 Ramensperger Lars GS Schübelbach 1976 192
37 Beeler Nicole MSV Brunnen-Ingenbohl 1980 192
38 Schmidig Patrick FSG Ried-Muotathal 1981 192
39 Bürgi Adrian SV Wollerau 1988 192

top