Kantonale Vorrunde der Gruppenmeisterschaft 2012

Kommentar

Feld A

Feld D

Feld A

Rang Sektion Gruppe 1 Schütze 2 Schütze 3 Schütze 4 Schütze 5 Schütze Total
1 SG Muotathal 1 145 143 142 141 137 708
2 MSV Wilen-Wollerau 1 144 144 140 137 135 700
3 FSV Rothenthurm 1 140 139 137 137 136 689
4 MSV Brunnen-Ingenbohl 2 140 139 139 135 133 686
5 MSV Willerzell 1 141 138 137 135 134 685
6 FSG Gross 2 141 140 136 134 132 683
7 FSG Burg-Schwyz 1 138 137 137 136 135 683
8 SV Ibach-Schönenbuch 1 141 139 138 136 128 682
9 GS Schübelbach 2 139 139 138 136 130 682
10 SG Tuggen 1 143 139 134 134 131 681
11 FSG Schwyz 1 141 138 135 134 133 681
12 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 142 137 136 136 129 680
13 FS Reichenburg 1 141 141 138 130 129 679
14 SG Muotathal 2 141 138 135 134 131 679
15 GS Schübelbach 1 136 136 136 136 134 678
16 FSV Rothenthurm 2 138 137 136 136 130 677
17 SV Ibach-Schönenbuch 2 142 136 134 134 130 676
18 FSG Ried-Muotathal 1 140 136 134 133 132 675
19 FSV Altendorf 1 142 138 134 131 129 674
20 SV Seewen 1 141 138 134 131 130 674
21 SG Bennau 1 139 138 137 135 125 674
22 MSV Brunnen-Ingenbohl 3 139 135 134 133 133 674
23 BS Küssnacht 1 141 134 133 133 131 672
24 FSG Gross 1 142 136 133 130 129 670
25 FSG Altendorf 1 138 137 135 131 129 670
26 SV Wollerau 1 140 136 133 131 129 669
27 FSV Sattel 2 137 136 135 134 127 669
28 SG Steinerberg 1 142 141 138 134 113 668
29 FSG Burg-Schwyz 2 140 139 134 131 124 668
30 SG Schwyz 1 140 136 131 130 130 667
31 FSG Ried-Muotathal 2 136 133 133 133 131 666
32 SG Schwyz 2 137 137 134 132 125 665
33 SG Unteriberg 1 139 136 133 129 126 663
34 FSV Sattel 1 138 135 133 133 122 661
35 FSV Sattel 3 138 135 131 130 126 660
36 GS Schübelbach 4 136 136 135 127 126 660
37 SG Muotathal 5 135 135 133 132 125 660
38 SG Einsiedeln 2 134 133 132 129 129 657
39 MSV Wilen-Wollerau 2 137 136 132 131 120 656
40 SV Freienbach-Pfäffikon 1 135 132 131 131 127 656
41 MSV Vorderthal 1 143 134 128 127 123 655
42 SG Muotathal 4 138 133 129 129 126 655
43 SG Steinerberg 2 136 131 130 129 129 655
44 SG Oberiberg 1 139 132 131 128 124 654
45 SG Einsiedeln 1 137 134 131 130 122 654
46 ISV Galgenen 1 139 137 128 126 123 653
47 SV Nuolen 1 136 135 135 125 122 653
48 SV Tell Einsiedeln 1 133 132 131 129 128 653
  Die ersten 48 Gruppen sind für die Kantonale Heimrunde qualifiziert !  
49 SG Steinen 1 136 133 133 126 124 652
50 MSV Willerzell 2 138 132 130 129 121 650
51 FSV Schindellegi-Rossberg 1 140 132 127 126 124 649
52 StSG Lauerz 3 134 133 128 128 126 649
53 SV Tell Einsiedeln 2 138 136 133 125 116 648
54 SG Trachslau 1 142 133 133 128 110 646
55 SG Morschach 1 136 131 129 126 124 646
56 GS Schübelbach 3 136 132 132 130 115 645
57 SV Lachen 1 134 132 131 125 123 645
58 BS Küssnacht 2 137 131 129 129 118 644
59 SG Trachslau 2 134 132 131 125 120 642
60 SG Bennau 2 136 134 131 127 113 641
61 FSS Feusisberg 1 136 134 130 123 118 641
62 SG Muotathal 3 135 132 131 124 119 641
63 FSV Rothenthurm 3 132 131 129 124 124 640
64 FSV Altendorf 2 134 133 131 121 120 639
65 FSG Gross 3 140 133 128 127 106 634
66 ISV Galgenen 2 135 132 125 125 117 634
67 FS Reichenburg 2 133 130 128 126 117 634
68 MSV Brunnen-Ingenbohl 4 130 128 127 121 119 625
69 FSG Gross 4 137 132 122 121 112 624
70 SV Lachen 2 135 135 123 119 111 623
71 SG Trachslau 3 128 125 124 123 123 623
72 SV Nuolen 2 136 133 119 117 114 619
73 SG Unteriberg 2 130 123 122 121 118 614
74 SG Bennau 3 131 125 119 119 117 611
75 StSG Lauerz 4 138 124 118 117 113 610
76 SG Einsiedeln 3 132 126 123 115 111 607
77 SG Steinen 3 129 128 118 117 111 603
78 FS Reichenburg 3 133 127 124 115 95 594
79 SG Unteriberg 3 122 121 119 118 94 574
80 SG Bennau 4 121 120 117 111 103 572
81 SG Muotathal 6 140 139 130 126 00 535
82 SG Tuggen 2 135 133 128 116 00 512
83 SG Tuggen 3 130 125 121 118 00 494
84 FSG Gross 5 129 123 122 119 00 493
85 MSV Vorderthal 2 127 121 113 89 00 450
86 SV Ibach-Schönenbuch 3 140 131 120 00 00 391
87 FSV Altendorf 3 131 127 126 00 00 384
88 StSG Lauerz 2 130 121 119 00 00 370
89 StSG Lauerz 1 114 112 89 00 00 315
90 GS Schübelbach 5 132 131 00 00 00 263
91 FSG Burg-Schwyz 3 125 112 00 00 00 237
92 SG Steinen 2 125 00 00 00 00 125


Einzelresultate siehe Einzelwettschiessen