Einzelwettschiessen

Feld A

Rang Sektion Gruppe 1 Schütze 2 Schütze 3 Schütze 4 Schütze 5 Schütze Total
1 FSG Ried-Muotathal 1 194 194 193 190 189 960
2 FSG Altendorf 1 192 192 191 191 188 954
3 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 193 192 191 189 187 952
4 FS Reichenburg 1 193 191 191 189 186 950
5 MSV Wilen-Wollerau 1 194 192 190 188 185 949
6 SV Wollerau 1 194 192 191 188 182 947
7 FSG Schwyz 1 193 193 189 186 186 947
8 SG Schwyz 1 193 191 190 189 184 947
9 GS Schübelbach 1 193 192 189 187 185 946
10 SV Lachen 2 193 190 189 188 186 946
11 SV Ibach-Schönenbuch 2 192 191 188 187 186 944
12 FSG Ried-Muotathal 2 192 191 188 187 183 941
13 SG Tuggen 1 195 191 188 184 181 939
14 SV Lachen 1 193 189 189 186 181 938
15 MSV Wilen-Wollerau 2 190 189 187 186 185 937
16 SG Steinerberg 1 191 189 187 187 182 936
17 FSG Schwyz-Burg 1 190 188 188 185 184 935
18 SV Ibach-Schönenbuch 3 190 189 185 184 183 931
19 SG Steinen 1 190 190 186 185 179 930
20 SG Oberiberg 1 196 192 189 177 175 929
21 SG Trachslau 1 192 187 187 185 178 929
22 FSG Innerthal 1 191 188 187 181 179 926
23 MSV Willerzell 1 189 187 186 186 178 926
24 SG Muotathal 1 190 187 183 183 182 925
25 FSG Altendorf 2 192 184 182 182 173 913
26 FSS Feusisberg 1 190 185 181 180 177 913
27 FSV Schindellegi-Rossberg 1 188 186 185 182 172 913
28 SG Unteriberg 1 187 186 182 180 178 913
29 MSV Willerzell 2 189 185 179 176 169 898
30 SV Lachen 3 192 185 184 169 167 897
31 SV Freienbach-Pfäffikon 1 183 180 178 177 173 891
32 SV Wollerau 2 191 181 172 170 164 878
33 FSV Altendorf 1 188 186 178 176 148 876
Die ersten 33 Gruppen sind für die Kantonale Heimrunde qualifiziert !
34 SV Ibach-Schönenbuch 1 196 196 192 190 0 774
35 MSV Wilen-Wollerau 3 192 191 179 177 0 739
36 GS Schübelbach 2 187 184 181 174 0 726
37 FS Reichenburg 2 190 187 181 0 0 558

 

Feld D

Rang Sektion Gruppe 1 Schütze 2 Schütze 3 Schütze 4 Schütze 5 Schütze Total
1 SG Muotathal 1 143 140 136 136 136 691
2 FSV Sattel 1 141 140 138 136 134 689
3 FSG Schwyz-Burg 1 143 139 137 134 129 682
4 FSG Schwyz 1 140 138 138 134 132 682
5 FSV Sattel 2 141 140 137 135 126 679
6 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 141 137 136 133 131 678
7 FSG Gross 1 142 138 134 133 130 677
8 FSV Altendorf 1 142 141 137 131 124 675
9 SV Wollerau 1 140 139 138 134 124 675
10 MSV Wilen-Wollerau 1 139 138 135 132 131 675
11 SG Schwyz 1 140 137 137 130 128 672
12 FSV Rothenthurm 1 140 134 134 133 131 672
13 SG Steinerberg 1 140 140 135 133 123 671
14 MSV Brunnen-Ingenbohl 2 140 138 134 132 127 671
15 FSG Altendorf 1 141 134 133 133 129 670
16 SG Schwyz 2 141 136 134 130 127 668
17 FSV Rothenthurm 2 140 136 133 130 129 668
18 SG Muotathal 2 138 136 136 130 127 667
19 FS Reichenburg 2 138 136 135 133 125 667
20 SV Ibach-Schönenbuch 3 140 140 134 134 118 666
21 GS Schübelbach 2 139 133 133 131 130 666
22 SG Muotathal 3 136 134 134 132 130 666
23 GS Schübelbach 1 139 138 136 132 120 665
24 MSV Vorderthal 1 138 137 132 130 127 664
25 GS Schübelbach 3 135 134 132 132 131 664
26 SG Steinen 1 138 138 133 128 126 663
27 FSS Feusisberg 1 138 133 133 131 128 663
28 SV Ibach-Schönenbuch 2 136 135 134 131 127 663
29 SV Nuolen 2 142 136 131 127 126 662
30 FSG Ried-Muotathal 1 137 133 132 132 128 662
31 BS Küssnacht 2 140 134 132 129 126 661
32 SG Oberiberg 1 138 136 134 129 124 661
33 SV Wollerau 2 136 136 136 130 123 661
34 SG Morschach 1 138 135 133 128 126 660
35 ISV Galgenen 1 137 134 132 129 128 660
36 FSV Sattel 3 138 137 133 126 125 659
37 FSV Altendorf 2 135 135 133 130 126 659
38 FSG Schwyz-Burg 2 136 133 132 131 126 658
39 MSV Willerzell 1 138 135 129 129 126 657
40 MSV Brunnen-Ingenbohl 3 137 135 131 129 125 657
41 SG Trachslau 1 139 135 134 125 122 655
42 SG Tuggen 1 138 138 133 129 117 655
43 SV Tell-Einsiedeln 2 141 135 134 126 118 654
44 FSG Ried-Muotathal 2 140 133 131 126 122 652
45 SV Tell-Einsiedeln 1 139 137 131 123 122 652
46 FSV Schindellegi-Rossberg 2 139 134 131 128 119 651
47 FSG Gross 2 139 130 130 129 120 648
48 FS Reichenburg 1 138 137 134 121 118 648
Die ersten 48 Gruppen sind für die Kantonale Heimrunde qualifiziert !
49 SG Unteriberg 2 136 133 133 126 120 648
50 SG Unteriberg 3 135 134 131 125 120 645
51 StSG Lauerz 2 142 136 126 125 111 640
52 FSG Innerthal 1 139 139 125 117 117 637
53 SV Schindellegi 1 139 132 128 123 115 637
54 FSG Gross 3 135 131 129 121 121 637
55 SG Unteriberg 1 134 130 128 125 120 637
56 SG Tuggen 2 135 132 130 124 115 636
57 SV Seewen 1 134 129 127 123 118 631
58 FSV Rothenthurm 3 131 130 128 122 120 631
59 FSV Altendorf 3 134 130 129 119 118 630
60 SG Bennau 1 138 138 127 118 108 629
61 SG Bennau 2 135 134 121 120 119 629
62 MSV Brunnen-Ingenbohl 5 128 127 125 125 124 629
63 BS Küssnacht 1 142 137 130 125 94 628
64 MSV Vorderthal 2 137 135 127 124 103 626
65 SV Lachen 1 131 128 126 124 117 626
66 SG Einsiedeln 1 134 132 129 118 112 625
67 SG Bennau 3 134 132 125 117 116 624
68 SG Unteriberg 4 127 126 125 124 122 624
69 SG Steinen 2 135 129 127 114 106 611
70 SG Einsiedeln 2 131 123 121 118 115 608
71 SG Tuggen 3 129 129 122 113 107 600
72 StSG Lauerz 1 127 127 124 122 97 597
73 ISV Galgenen 2 137 130 125 118 83 593
74 MSV Willerzell 2 127 127 123 113 101 591
75 SG Bennau 4 119 113 109 106 84 531
76 FS Reichenburg 3 131 111 108 63 49 462
77 FSG Ried-Muotathal 3 138 130 128 127 126 649 *
78 FSV Sattel 4 135 132 128 123 116 634 *
79 MSV Brunnen-Ingenbohl 4 130 128 127 122 114 621 *
80 SV Ibach-Schönenbuch 1 139 138 137 121 0 535
81 SV Freienbach-Pfäffikon 1 139 133 131 128 0 531
82 SV Nuolen 1 135 134 128 126 0 523
83 SG Trachslau 2 135 132 132 107 0 506
84 MSV Wilen-Wollerau 2 131 131 126 118 0 506
85 SV Lachen 2 133 126 123 111 0 493
86 SG Muotathal 5 133 132 122 103 0 490
87 FSG Schwyz-Burg 3 142 136 130 0 0 408
88 GS Schübelbach 4 135 134 132 0 0 401
89 SG Morschach 2 132 132 131 0 0 395
90 SG Muotathal 4 132 125 125 0 0 382
91 GS Schübelbach 5 131 128 121 0 0 380
92 SG Steinerberg 2 132 126 108 0 0 366
93 GS Schübelbach 6 116 0 0 0 0 116
94 FS Reichenburg 4 88 0 0 0 0 88

* = fehlende Lizenz