Auszeichnungslimiten für Schiessen der Gruppe B
gültig ab 1.1.2003 (massgebend sind die offiziellen Tabellen des SSV)
Tabelle für Sektionswettkämpfe der Gruppen B+C:
| Freie Waffen und Standardgewehr | Karabiner und Stgw 90 |
Stgw 57 | ||||||||||
| Scheiben | Scheiben | Scheiben | ||||||||||
| A5 | A10 | B4 | B10 | A5 F5 |
A10 | B4 | B10 | A5 F5 |
A10 | B4 | B10 | |
| 8 | 38 | 71 | 30 | 70 | 36 | 67 | 28 | 66 | 34 | 65 | 27 | 65 |
| 10 | 47 | 89 | 37 | 87 | 45 | 84 | 35 | 82 | 43 | 81 | 34 | 81 |
| 12 | 56 | 107 | 44 | 104 | 54 | 101 | 42 | 98 | 52 | 97 | 41 | 97 |
| 15 | 70 | 133 | 55 | 130 | 67 | 126 | 52 | 123 | 64 | 121 | 51 | 121 |
Tabelle für Einzel- und Gruppenwettkämpfe der Gruppen B+C:
| Freie Waffen und Standardgewehr | Karabiner und Stgw 90 |
Stgw 57 | |||||||||||||
| Scheiben | Scheiben | Scheiben | |||||||||||||
| A5 | A10 | A100 | B4 | B10 | A5 F5 |
A10 | A100 | B4 | B10 | A5 F5 |
A10 | A100 | B4 | B10 | |
| 4 | 20 | 38 | 352 | 16 | 36 | 19 | 35 | 332 | 15 | 34 | 18 | 33 | 316 | 14 | 32 |
| 5 | 24 | 45 | 440 | 19 | 44 | 23 | 43 | 415 | 18 | 42 | 22 | 41 | 395 | 18 | 40 |
| 6 | 29 | 54 | 528 | 23 | 53 | 28 | 51 | 498 | 22 | 50 | 27 | 49 | 474 | 21 | 48 |
| 8 | 39 | 72 | 704 | 31 | 71 | 37 | 68 | 664 | 29 | 67 | 35 | 66 | 632 | 28 | 65 |
| 10 | 48 | 90 | 880 | 38 | 88 | 46 | 85 | 830 | 36 | 83 | 44 | 82 | 790 | 35 | 80 |
| 12 | 58 | 108 | 1056 | 46 | 106 | 56 | 102 | 996 | 44 | 100 | 54 | 98 | 948 | 42 | 96 |
| 15 | 72 | 135 | 1320 | 57 | 132 | 69 | 128 | 1245 | 54 | 125 | 66 | 123 | 1185 | 53 | 120 |
| 18 | 87 | 162 | 1584 | 69 | 159 | 83 | 153 | 1494 | 65 | 150 | 79 | 148 | 1422 | 63 | 145 |
Die Möglichkeit, bei zeitbeschränkten Serien die Punktelimiten herabzusetzen, wurde gestrichen und ist ab 1.1.2003 nicht mehr gültig.
Für Jugendliche, Junioren, Veteranen und Seniorveteranen gelten in Stichen auf 300 m folgende herabgesetzte Punktzahlen:
| V + J | SV + JJ | ||
| 4er- und 5er Scheibe | bis 12 Schüsse über 12 Schüsse |
1 Punkt 2 Punkte |
2 Punkte 3 Punkte |
| 10er Scheibe | bis 6 Schüsse über 6 Schüsse |
1 Punkt 2 Punkte |
2 Punkte 3 Punke |
| 100er Scheibe | pro Schuss | 2 Punkte | 3 Punkte |
Damen und Herren schiessen in der gleichen Altersgruppe.
| JJ | Jugendliche | 10 - 16 Jahre * |
| J | Junioren | 17 - 20 Jahre * |
| A | Aktive | 21 - 59 Jahre * |
| V | Veteranen | 60 - 69 Jahre * |
| SV | Seniorveteranen | ab 70 Jahren |
* bis 31. Dezember des Jahrganges