Resultate Schweizermeisterschaften 2006 in Thun                  
                           
300 m CISM-Schnellfeuermatch 3x20                    
                           
Rg Name Vorname JG Kt Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 LUGINBUEHL Jürg 74 AG Rudolfstetten 97 96 86 89 91 95 554    
2 MAECHLER Erich 73 SZ Siebnen 97 98 83 89 87 94 548    
3 MUELLER Marco 83 AG Tegerfelden 95 94 82 90 95 91 547    
                           
300 m Standardgewehr, 3 Stellungen, Männer 3 x 20                  
                           
Rg Name Vorname JG Kt Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 BRUEHLMANN Stefan 81 TG Arbon 100 99 92 95 94 97 577    
2 BUERGE Marcel 72 SG Lütisburg 97 99 93 91 98 97 575    
3 ACKERMANN Marcel 74 SO Wolfwil 100 100 92 95 97 91 575    
                           
10 MAECHLER Erich 73 SZ Siebnen 100 98 93 91 96 91 569    
                           
300 m CISM-Kombination                        
                           
Rg Name Vorname Jg KT Wohnort EF SF Total            
1 LUGINBUEHL Jürg 74 AG Rudolfstetten 570 554 1124            
2 ACKERMANN Marcel 74 SO Wolfwil 575 544 1119            
3 BUERGE Marcel 72 SG Lütisburg 575 543 1118            
                           
4 MAECHLER Erich 73 SZ Siebnen 569 548 1117            
                           
300 m Gewehr 3-Stellung Männer 3 x 40                  
                           
Rg Name Vorname JG Kt Ort Li   St   Kn   Total    
1 BUERGE Marcel 72 SG Lütisburg 398   380   394   1172    
2 LUGINBUEHL Jürg 74 AG Rudolfstetten 397   372   392   1161    
3 KAUFMANN Rolf 78 ZH Hinwil 396   370   382   1148    
                           
4 MAECHLER Erich 73 SZ Siebnen 396   369   381   1146    
                           
300 m Gewehr 3-Stellungen Nachwuchs                  
                           
Rg Name Vorname JG Kt Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 LORETAN Pascal 89 FR Courtepin 98 97 97 90 95 96 573    
2 BEREUTER Rafael 86 AG Villmergen 99 100 89 91 94 95 568    
3 ROUILLER Nicolas 87 BE Thörishaus 96 96 88 86 96 98 560    
                           
15 LINGGI Marco 88 SZ Wollerau 90 93 75 83 94 82 517    
16 LIENERT Roman 87 SZ Wollerau 95 92 75 74 89 90 515    
18 HEINZER Markus 87 SZ Ried-Muotathal 98 94 79 75 85 82 513    
                           
300 m Standardgewehr 2-Stellungen                    
                           
1. Ablösung                          
Rg Name Vorname JG Kt Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 MUELLER Martin 58 BE Oberdiessbach 100 99 99 95 97 96 586    
2 WASER Urs Beat 67 GR Andeer 99 100 98 97 95 96 585    
3 WAEGLI Felix 63 BE Belp 99 98 99 98 97 94 585    
                           
53 SCHOCH Katharina 45 SZ Reichenburg 97 94 95 82 89 90 547    
                           
2. Ablösung                          
Rg Name Vorname JG Kt Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 BUCHER Bettina 85 LU Hitzkirch 98 100 99 98 99 97 591    
2 DUFAUX Pierre-Alain 49 VD Granges-Paccot 100 99 100 99 95 95 588    
3 REICHENBACH Daniel 59 BE Feutersoey 98 99 100 94 98 98 587    
                           
30 FOEHN Werner 54 SZ Ried-Muotathal 99 93 97 92 91 91 563    
                           
Qualifikation                          
Rg Name Vorname JG Kt Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 STALDER Erwin 56 LU Willisau 99 100 99 96 97 96 587    
2 WASER Urs Beat 67 GR Andeer 99 100 100 94 96 96 585    
3 DUFAUX Pierre-Alain 49 VD Granges-Paccot 99 97 98 97 96 97 584    
                           
37 FOEHN Werner 54 SZ Ried-Muotathal 97 96 97 94 87 95 566    
                           
300 m Gewehr Liegend, Männer                      
                           
Rg Name Vorname JG Kt Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 BUERGE Marcel 72 SG Lütisburg 100 100 100 100 99 99 598    
2 LUGINBUEHL Jürg 74 AG Rudolfstetten 99 100 99 100 99 100 597    
3 MAECHLER Erich 73 SZ Siebnen 99 99 100 100 98 100 596    
                           
300 m Sturmgewehr 90                        
                           
Rg Name Vorname JG Kt Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 JAEGGI Martin 62 LU Rotkreuz 93 94 94 92 91 92 556    
2 CHAMBETTAZ Pascal 69 FR St-Ursen 97 96 95 86 85 92 551    
3 STUCKI Max 49 BE Häutligen 95 96 95 86 90 89 551    
                           
13 HAUSER Fredy 45 SZ Altendorf 86 95 94 87 86 91 539    
20 FEUSI Manuela 74 SZ Altendorf 97 88 92 86 84 89 536    
27 ZWYSSIG Hans 49 SZ Brunnen 91 93 88 83 86 92 533    
33 HURNI Helene 58 SZ Küssnacht 93 94 94 85 82 83 531    
                           
300 m Karabiner                          
                           
Rg Name Vorname JG Kt Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 EGGLI Hans 53 ZH Stäfa 95 93 92 91 88 89 548    
2 TSCHANZ Heinz 63 BE Twann 93 93 92 88 92 89 547    
3 SCHWEIZER Hanspeter 47 AG Oftringen 97 90 94 88 91 86 546    
                           
16 SCHULER Josef 54 SZ Siebnen 92 93 91 84 88 82 530    
                           
50 m Pistole ISCD                          
                           
Rg Name Vorname JG   Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 KOLLER Otto 38   Freienbach 86 82 84 82 83 85 502    
2 PLATTNER Patrik 73   Dietikon 81 85 87 84 86 79 502    
3 STUDER Paul 58   Wädenswil 79 85 79 79 83 81 486    
                           
50 m Pistole Männer                        
                           
Rg Name Vorname JG Kt Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 ZT Final Total
1 SCHMID Christoph 82 SZ Brunnen 91 92 91 97 92 93 556 91,8 647,8
2 ABT Markus 57 SO Aeschi 95 92 93 88 93 93 554 92,3 646,3
3 FEIGENWINTER Bernard 63 GE Chêne-Bourg 91 91 93 93 89 92 549 89,3 638,3
                           
25 IAPELLO Vito 48 SZ Wilen 81 88 87 87 91 89 523    
35 MAECHLER Mario 66 SZ Altendorf 84 80 86 86 80 89 505    
                           
50 m Sportpistole KK                        
                           
Rg Name Vorname JG   Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 RAEMY Hubert 48 FR Düdingen 96 94 96 94 96 96 572    
2 FUHRIMANN Martin 61 BE Oberönz 97 98 93 93 97 94 572    
3 ZELLWEGER Guido 73 GR Zemez 95 95 96 92 96 97 571    
                           
7 IAPELLO Vito 48 SZ Wilen 94 92 97 95 92 97 567    
8 ZUEGER Walter 51 SZ Altendorf 99 96 97 92 89 94 567    
11 LUSSY Peter 59 SZ Küssnacht 99 92 93 95 92 93 564    
                           
25m Sportpistole ISCD                        
                           
Rg Name Vorname JG   Ort P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total    
1 PLATTNER Patrik 73   Dietikon 97 95 95 90 96 96 569    
2 STUDER Paul 58   Wädenswil 93 92 94 89 90 90 548    
3 KOLLER Otto 38   Freienbach 90 92 95 88 81 93 539